
Sepia oferta
Esta semana hay 13 ofertas activas de Sepia. Con los filtros disponibles es posible seleccionar fácilmente el producto o proveedor preferido. Al guardar la búsqueda, se puede recibir una notificación cuando haya nuevas promociones relacionadas con Sepia.


Sepia potera


Brochetas de sepia


Sepia entera


Sepia limpia


Sepia limpia


Sepia limpia


Solo - sepia almendrita


Sepia limpia natural


Sepia limpia (fao 34)


Origen - sepia fresca


Valor - sepia grande limpia a tacos


Sepia entera (fao 27) (playa)


Mas - sepia mediana limpia
Tiendas con Sepia en su surtido

Abordo

Lidl

Supermercados Plaza

Consum

Economy Cash

Dialsur Cash & Carry

Hiper Usera
Family Cash

Carrefour Market
E.Leclerc

Carrefour

Supercor

La Sirena

Eroski

Cash Ecofamilia

Supermercados La Despensa
Alimerka

ALDI
Caprabo
Alcampo

Dia
Dialprix

Makro
AhorraMas
Top 10 mejores Sepia ofertas
¿Buscas las mejores Sepia ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Sepia al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepia potera 1 kg | Dialsur Cash & Carry | 13,15 € | 11,79 € | 1,36 € Descuento | 02 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | Mirar oferta | |
| 2 | Brochetas de sepia | Abordo | 6,45 € | 5,99 € | -9% | 02 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Mirar oferta | |
| 3 | Sepia entera | Abordo | 9,45 € | 02 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 4 | Sepia limpia | Abordo | 10,95 € | 9,95 € | -16% | 03 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | Mirar oferta | |
| 5 | Sepia limpia 300 g | Lidl | 4,28 € | 16 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 6 | Sepia limpia | Economy Cash | 14,95 € | 19 noviembre 2026 | 02 diciembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 7 | Solo - sepia almendrita | Abordo | 5,95 € | 02 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 8 | Sepia limpia natural | Abordo | 2,75 € | 02 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 9 | Sepia limpia (fao 34) | Abordo | 3,73 € | 02 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 10 | Origen - sepia fresca | Supermercados Plaza | 19,90 € | 13,90 € | -30% | 29 octubre 2026 | 31 diciembre 2026 | Mirar oferta |
Historial de precios de Sepia 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccion de dia - sepia | Dia | 5,69 € | 11 noviembre 2026 | 17 noviembre 2026 | |||
| Sepia fresca 300-450 g | Supermercados Plaza | 19,90 € | 13,90 € | -30% descuento | 29 octubre 2026 | 11 noviembre 2026 | |
| Sepia limpia 500 g | El Corte Inglés | 14,99 € | 7,50 € | 7,49 € Descuento | 28 octubre 2026 | 10 noviembre 2026 | |
| Sepia/ choco limpio elaborado | HiperDino | 11,99 € | 23 octubre 2026 | 31 octubre 2026 | |||
| Dia mari marinera - sepia faraónica | Dia | 5,89 € | 4,71 € | -20% | 21 octubre 2026 | 27 octubre 2026 | |
| Sepia officinalis | FROIZ | 12,99 € | 11,99 € | -7% | 19 octubre 2026 | 02 noviembre 2026 | |
| Pescanova sepia grande limpia 350 g | Supermercados Plaza | 8,89 € | 7,99 € | -10% descuento | 15 octubre 2026 | 28 octubre 2026 | |
| Sepia sucia | Dialprix | 13,95 € | 11,95 € | 2,00 € Descuento | 15 octubre 2026 | 04 noviembre 2026 |



