
Cocido oferta Lidl
Hay 8 nuevas ofertas de Cocido disponibles en Lidl desde el 12/11/2026.


Langostino cocido


Realvalle Bacon cocido


Pulpo entero cocido


Realvalle bacon cocido


Realvalle jamón cocido extra


Harsco mejillón cocido al limón


Realvalle jamón cocido extra


Harsco mejillón cocido al limón
Marcas relacionadas
Tiendas con Cocido en su surtido
Alcampo

Supermercados MAS

Hiper Usera

Lidl
Alimerka

FROIZ

Carrefour
SPAR Gran Canaria
SPAR Lanzarote

Dialsur Cash & Carry

ALDI
Dialprix

Dia

Consum
Coviran

Cash FROIZ
GM Cash & Carry

Carrefour Market
E.Leclerc

Supercor
Maskom Supermercados

Abordo

Unide Market
CashDiplo
Sucursal más cercana de Lidl
Esta Cocido oferta Lidl está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Cocido Lidl🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,75 € | 3,15 € | -16% | 16 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | |
| Realvalle bacon cocido 200 g | Lidl | 1,75 € | 0,88 € | 0,87 € Descuento | 13 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | |
| Harsco mejillón cocido al limón 500 g | Lidl | 3,99 € | 2,99 € | -25% | 05 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | |
| Realvalle Bacon cocido 200 g | Lidl | 1,75 € | 0,88 € | 0,87 € Descuento | 05 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | |
| Pulpo entero cocido 400 g | Lidl | 12,99 € | 02 noviembre 2026 | 06 enero 2027 | |||
| Jamón cocido ibérico 100 g | Lidl | 2,79 € | 2,39 € | -14% | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |
| Realvalle bacon cocido 200 g | Lidl | 1,75 € | 0,88 € | 0,87 € Descuento | 29 octubre 2026 | 08 noviembre 2026 | |
| HARBOC mejillón cocido al limón 500 g | Lidl | 3,99 € | 2,99 € | -25% | 29 octubre 2026 | 08 noviembre 2026 | |
| Realvalle bacon cocido lonchas 200 g | Lidl | 1,75 € | 1,45 € | -17% | 26 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |
| Realvalle jamón cocido ahumado 220 g | Lidl | 3,65 € | 26 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |||
| Medio pulpo cocido 300 g | Lidl | 11,98 € | 9,99 € | -16% | 26 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |
| Harsco mejillón cocido al limón 500 g | Lidl | 3,99 € | 2,99 € | -25% | 22 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |
| Realvalle jamón cocido extra 250 g | Lidl | 2,59 € | 1,85 € | -28% | 22 octubre 2026 | 01 noviembre 2026 | |
| Pulpo entero cocido 400 g | Lidl | 15,98 € | 11,99 € | -24% | 19 octubre 2026 | 25 octubre 2026 | |
| Langostino cocido | Lidl | 3,75 € | 3,15 € | -16% | 12 octubre 2026 | 18 octubre 2026 | |
| Lidl Pata de pulpo cocido 250 g | Lidl | 9,99 € | 7,99 € | -20% | 05 octubre 2026 | 11 octubre 2026 | |
| Pulpo entero cocido 400 g | Lidl | 15,82 € | 11,99 € | -24% | 28 septiembre 2026 | 04 octubre 2026 | |
| Realvalle - jamon cocido | Lidl | 1,95 € | 1,55 € | -20% | 21 septiembre 2026 | 27 septiembre 2026 | |
| Pulpo medio cocido 300 g | Lidl | 9,99 € | 8,39 € | -16% | 21 septiembre 2026 | 27 septiembre 2026 | |
| Langostino cocido | Lidl | 3,75 € | 3,19 € | -14% | 14 septiembre 2026 | 20 septiembre 2026 | |
| Realvalle - jamon cocido braseado | Lidl | 2,15 € | 07 septiembre 2026 | 13 septiembre 2026 | |||
| Pulpo entero cocido 400 g | Lidl | 15,82 € | 11,99 € | -24% | 31 agosto 2026 | 06 septiembre 2026 | |
| Realvalle bacon cocido ahumado 2 x 250 g | Lidl | 4,72 € | 3,99 € | -15% | 31 agosto 2026 | 06 septiembre 2026 | |
| Mejillon cocido al limon | Lidl | 3,99 € | 3,39 € | -15% | 24 agosto 2026 | 30 agosto 2026 | |
| Pata de pulpo cocido | Lidl | 9,89 € | 7,99 € | -19% | 10 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| Favorina - mejillon cocido al limon | Lidl | 3,99 € | 03 agosto 2026 | 09 agosto 2026 | |||
| Mejillón cocido 850 g | Lidl | 3,99 € | 3,59 € | -10% | 20 julio 2026 | 26 julio 2026 | |
| Langostino cocido grande 600 g | Lidl | 5,99 € | 4,99 € | -16% | 13 julio 2026 | 19 julio 2026 | |
| Langostino cocido | Lidl | 3,79 € | 06 julio 2026 | 12 julio 2026 | |||
| Realvalle - bacon cocido ahumado | Lidl | 1,99 € | 1,59 € | -20% | 06 julio 2026 | 12 julio 2026 | |
| Medio pulpo cocido 300 g | Lidl | 11,86 € | 9,99 € | -15% | 29 junio 2026 | 05 julio 2026 | |
| REALVALLE Bacon cocido ahumado 2 x 250 g | Lidl | 4,97 € | 4,19 € | -15% | 22 junio 2026 | 28 junio 2026 | |
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,79 € | 3,25 € | -14% | 15 junio 2026 | 21 junio 2026 | |
| REALVALLE Bacon cocido 200 g | Lidl | 1,99 € | 1,79 € | -10% | 01 junio 2026 | 07 junio 2026 | |
| Mejillón cocido 850 g | Lidl | 3,99 € | 01 junio 2026 | 07 junio 2026 | |||
| Medio pulpo cocido 300 g | Lidl | 11,86 € | 9,99 € | -15% | 18 mayo 2026 | 24 mayo 2026 | |
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,79 € | 3,25 € | -14% | 18 mayo 2026 | 24 mayo 2026 | |
| Pulpo entero cocido 400 g | Lidl | 15,82 € | 11,99 € | -24% | 11 mayo 2026 | 17 mayo 2026 | |
| REALVALLE Jamón cocido ahumado en lonchas 220 g | Lidl | 3,21 € | 11 mayo 2026 | 17 mayo 2026 | |||
| REALVALLE Jamón cocido reducido en sal 225 g | Lidl | 1,99 € | 1,69 € | -15% | 11 mayo 2026 | 17 mayo 2026 | |
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,99 € | 3,29 € | -17% | 20 abril 2026 | 26 abril 2026 | |
| Langostino cocido | Lidl | 2,99 € | 2,39 € | 0,60 € Descuento | 13 abril 2026 | 19 abril 2026 | |
| REALVALLE Bacon cocido 200 g | Lidl | 1,99 € | 1,45 € | -27% | 07 abril 2026 | 12 abril 2026 | |
| Pulpo entero cocido 400 g | Lidl | 15,02 € | 11,99 € | -20% | 30 marzo 2026 | 06 abril 2026 | |
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,99 € | 30 marzo 2026 | 06 abril 2026 | |||
| Langostino cocido 1 kg | Lidl | 9,97 € | 7,99 € | -19% | 23 marzo 2026 | 29 marzo 2026 | |
| Serrano Pechuga de pavo cocido 500 g | Lidl | 3,69 € | 23 marzo 2026 | 29 marzo 2026 | |||
| Pata de pulpo cocido 250 g | Lidl | 9,89 € | 7,89 € | -20% | 16 marzo 2026 | 22 marzo 2026 | |
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,99 € | 3,39 € | -15% | 16 marzo 2026 | 22 marzo 2026 | |
| REALVALLE Bacon cocido ahumado 200 | Lidl | 2,09 € | 1,69 € | -19% | 09 marzo 2026 | 15 marzo 2026 | |
| Jamón cocido 50% ibérico 100 g | Lidl | 2,99 € | 09 marzo 2026 | 15 marzo 2026 | |||
| Langostino cocido 1 kg | Lidl | 9,97 € | 7,99 € | -19% | 09 marzo 2026 | 15 marzo 2026 | |
| Jamón cocido reducido en sal 100 g | Lidl | 2,65 € | 02 marzo 2026 | 08 marzo 2026 | |||
| Langostino cocido 1 kg | Lidl | 9,97 € | 7,99 € | -19% | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,99 € | 3,39 € | -15% | 29 diciembre 2025 | 04 enero 2026 | |
| Langostino cocido 1 kg | Lidl | 8,79 € | 08 diciembre 2025 | 14 diciembre 2025 | |||
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,99 € | 3,29 € | 0,70 € Descuento | 10 noviembre 2025 | 16 noviembre 2025 | |
| Langostino cocido 500 g | Lidl | 5,89 € | 03 noviembre 2025 | 09 noviembre 2025 | |||
| REALVALLE Bacon cocido ahumado 200 g | Lidl | 2,09 € | 1,67 € | 0,42 € Descuento | 27 octubre 2025 | 02 noviembre 2025 | |
| REALVALLE Bacon cocido 200 g | Lidl | 2,09 € | 1,49 € | -28% | 20 octubre 2025 | 25 octubre 2025 | |
| Langostino cocido 1 kg | Lidl | 9,97 € | 7,99 € | -19% | 13 octubre 2025 | 19 octubre 2025 | |
| REALVALLE Bacon cocido 200 g | Lidl | 2,09 € | 1,49 € | -28% | 15 septiembre 2025 | 20 septiembre 2025 | |
| Realvalle - bacon cocido | Lidl | 2,09 € | 1,49 € | 0,60 € Descuento | 09 septiembre 2025 | 14 septiembre 2025 | |
| Serrano Pechuga de pavo fiambre cocido 500 g | Lidl | 3,49 € | 01 septiembre 2025 | 07 septiembre 2025 | |||
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,99 € | 3,29 € | -17% | 18 agosto 2025 | 24 agosto 2025 | |
| Langostino cocido 400 g | Lidl | 3,99 € | 3,39 € | -15% | 14 julio 2025 | 20 julio 2025 | |
| Langostino cocido 1 kg | Lidl | 9,97 € | 7,99 € | -19% | 30 junio 2025 | 06 julio 2025 | |
| Langostino cocido 300 g | Lidl | 4,99 € | 3,99 € | -20% | 02 junio 2025 | 08 junio 2025 | |
| REALVALLE Bacon cocido 200 g | Lidl | 1,89 € | 1,39 € | -26% | 03 febrero 2025 | 09 febrero 2025 | |
| GAMBAFRESH Langostino cocido pelado 120 g | Lidl | 2,00 € | 20 enero 2025 | 26 enero 2025 | |||
| Medio pulpo cocido 300 g | Lidl | 11,38 € | 9,49 € | -16% | 07 enero 2025 | 12 enero 2025 | |
| REALVALLE Jamón cocido extra 250 g | Lidl | 2,39 € | 1,79 € | -25% | 23 diciembre 2024 | 29 diciembre 2024 | |
| Pata de pulpo cocido 400 g | Lidl | 15,18 € | 12,99 € | -14% | 16 diciembre 2024 | 22 diciembre 2024 | |
| Pulpo entero cocido 400 g | Lidl | 15,18 € | 12,99 € | -14% | 28 octubre 2024 | 03 noviembre 2024 | |
| Medio pulpo cocido 300 g | Lidl | 11,38 € | 8,99 € | -21% | 23 septiembre 2024 | 29 septiembre 2024 | |
| Realvalle Bacon cocido | Lidl | 1,95 € | 1,39 € | 0,56 € Descuento | 01 julio 2024 | 07 julio 2024 | |
| Pulpo entero cocido | Lidl | 15,18 € | 10,99 € | 4,19 € Descuento | 01 julio 2024 | 07 julio 2024 | |
| Jamón Duroc cocido | Lidl | 2,49 € | 2,00 € | 0,49 € Descuento | 29 abril 2024 | 05 mayo 2024 | |
| Langostino cocido | Lidl | 9,58 € | 8,29 € | 1,29 € Descuento | 01 abril 2024 | 07 abril 2024 | |
| Caldo de cocido | Lidl | 0,87 € | 0,82 € | 0,05 € Descuento | 18 marzo 2024 | 24 marzo 2024 | |
| Pata de pulpo cocido | Lidl | 9,49 € | 8,49 € | 1,00 € Descuento | 11 marzo 2024 | 17 marzo 2024 | |
| Jamón cocido | Lidl | 2,39 € | 1,79 € | 0,60 € Descuento | 19 febrero 2024 | 25 febrero 2024 | |
| Caldo de cocido | Lidl | 0,87 € | 0,79 € | 0,08 € Descuento | 05 febrero 2024 | 11 febrero 2024 |






























