
Brócoli oferta Lidl
Ofertas alternativas

brócoli


Brócoli


Brócoli


Bròcoli

Brócoli


Brócoli
Marcas relacionadas
Tiendas con Brócoli en su surtido

Supermercados MAS

ALDI

Supermercados Plaza

Hiper Usera

Carrefour

Dia

Eroski
Alcampo
Family Cash

Abordo

Carrefour Market
Minymas
Masymas

Lidl

La Plaza de DIA

La Sirena
5 Océanos

Makro

BM Supermercados
HiperDino

Maxi Dia
AhorraMas
Supermercados Sánchez Romero
Font Vella
Sucursales más cercanas de Lidl
Esta Brócoli oferta Lidl está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Brócoli Lidl🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brócoli 500 g | Lidl | 1,15 € | 09 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | |||
| Brócoli 500 g | Lidl | 1,35 € | 1,05 € | -22% | 19 octubre 2026 | 25 octubre 2026 | |
| FRESHONA Brócoli 900 g | Lidl | 1,79 € | 1,69 € | 0,10 € Descuento | 13 julio 2026 | 19 julio 2026 | |
| Brócoli 500 g | Lidl | 1,29 € | 0,89 € | -31% | 16 marzo 2026 | 22 marzo 2026 | |
| FRESHONA Brócoli 900 g | Lidl | 1,99 € | 1,79 € | -10% | 16 febrero 2026 | 22 febrero 2026 | |
| Brócoli 500 g | Lidl | 1,19 € | 0,89 € | -25% | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | |
| Brócoli 500 g | Lidl | 1,29 € | 0,89 € | -31% | 01 diciembre 2025 | 07 diciembre 2025 | |
| Brócoli 500 g | Lidl | 1,35 € | 0,99 € | -26% | 10 noviembre 2025 | 16 noviembre 2025 | |
| Brócoli | Lidl | 1,99 € | 28 abril 2025 | 04 mayo 2025 | |||
| Brócoli 500 g | Lidl | 1,29 € | 0,99 € | -22% | 03 febrero 2025 | 09 febrero 2025 | |
| Brócoli 500 g | Lidl | 1,29 € | 0,99 € | -23% | 04 noviembre 2024 | 10 noviembre 2024 | |
| Freshona - brocoli | Lidl | 1,95 € | 1,59 € | 0,36 € Descuento | 09 septiembre 2024 | 15 septiembre 2024 | |
| Brócoli | Lidl | 1,19 € | 0,85 € | 0,34 € Descuento | 29 abril 2024 | 05 mayo 2024 | |
| Brócoli | Lidl | 1,19 € | 0,89 € | 0,30 € Descuento | 08 abril 2024 | 14 abril 2024 | |
| Msc burger merluza y brócoli | Lidl | 1,99 € | 05 marzo 2024 | 31 marzo 2024 | |||
| Brócoli | Lidl | 1,35 € | 0,89 € | 0,46 € Descuento | 04 marzo 2024 | 10 marzo 2024 | |
| Brócoli | Lidl | 1,35 € | 0,99 € | 0,36 € Descuento | 12 febrero 2024 | 18 febrero 2024 | |
| Brócoli | Lidl | 1,35 € | 0,99 € | 0,36 € Descuento | 15 enero 2024 | 21 enero 2024 | |
| Brócoli | Lidl | 1,35 € | 0,99 € | 0,36 € Descuento | 16 octubre 2023 | 30 octubre 2023 | |
| Brócoli | Lidl | 1,39 € | 0,99 € | 0,40 € Descuento | 27 abril 2023 | 03 mayo 2023 | |
| Brócoli | Lidl | 1,39 € | 0,99 € | 0,40 € Descuento | 05 abril 2023 | 11 abril 2023 | |
| Brócoli | Lidl | 1,39 € | 02 febrero 2023 | 08 febrero 2023 | |||
| Brócoli | Lidl | 0,95 € | 26 enero 2023 | 01 febrero 2023 | |||
| Brócoli | Lidl | 1,39 € | 0,95 € | 0,44 € Descuento | 30 noviembre 2022 | 06 diciembre 2022 | |
| Brócoli | Lidl | 27 noviembre 2022 | 06 diciembre 2022 | ||||
| Brócoli | Lidl | 19 noviembre 2022 | 23 noviembre 2022 | ||||
| Brócoli | Lidl | 12 septiembre 2022 | 22 septiembre 2022 | ||||
| Brocoli | Lidl | 1,19 € | 04 agosto 2022 | 10 agosto 2022 | |||
| Brócoli | Lidl | 30 julio 2022 | 10 agosto 2022 | ||||
| Brócoli | Lidl | 1,19 € | 0,79 € | 0,40 € Descuento | 13 abril 2022 | 19 abril 2022 | |
| Brócoli congelado | Lidl | 1,19 € | 0,79 € | 0,40 € Descuento | 24 marzo 2022 | 30 marzo 2022 | |
| Brócoli | Lidl | 1,19 € | 0,79 € | 0,40 € Descuento | 03 marzo 2022 | 09 marzo 2022 | |
| Brócoli | Lidl | 1,79 € | 1,29 € | 0,50 € Descuento | 24 febrero 2022 | 02 marzo 2022 | |
| Brócoli | Lidl | 26 noviembre 2021 | 01 diciembre 2021 | ||||
| Brócoli | Lidl | 1,19 € | 0,79 € | 0,40 € Descuento | 08 abril 2021 | 15 abril 2021 |










