
Ibérico oferta Supermercados MAS
Hay 21 nuevas ofertas de Ibérico disponibles en Supermercados MAS desde el 28/08/2026.


Morcón Ibérico Nieto Martín


Morcon iberico nieto


Anda Luce$ burger ibérico angus


Cerdo Ibérico filetes de lomo fresco


Jamón deshuesado ibérico s. códex


Cular Nieto salchichón o chorizo ibérico


Jabu jamón bellota 50% ibérico


Anda - jamón 50% ibérico


Salchichon o chorizo iberico cular


artesanos jamoneros jamón cebo 50% ibérico


Caña lomo cebo 50% ibérico guijuelo


Nierto Martín caña lomo ibérico bellota


MAS chorizo o salchichón ibérico cular cebo


MAS chorizo o salchichón ibérico cular bellota


la Cocinera croquetas artesanas cocido o jamón ibérico la cocinera


Bellota - chorizo o salchichon iberico cular


Jamon deshuesado iberico s. codex


Mas - chorizo o salchichon iberico cular cebo


Jamón cebo 50% ibérico artesanos jamoneros


Nieto martín - caña lomo ibérico bellota


Mas - caña lomo cebo 50% ibérico guijuelo
Tiendas con Ibérico en su surtido

Supermercados MAS

Carrefour

Carrefour Market
E.Leclerc
AhorraMas
El Corte Inglés
Alimerka

Hiperber

Hiper Usera

Supercor

Supermercados El Jamón
BonpreuEsclat
HiperDino

Cash Ecofamilia

Eroski

Supermercados La Despensa

Supermercados Plaza
Maskom Supermercados

Quality Supermercados

Alsara Supermercados
Masymas

FROIZ
Family Cash

Supeco
Sucursal más cercana de Supermercados MAS
Esta Ibérico oferta Supermercados MAS está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Ibérico Supermercados MAS🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mas - caña lomo cebo 50% ibérico guijuelo | Supermercados MAS | 3,99 € | 28 agosto 2026 | 30 septiembre 2026 | |||
| Bellota - chorizo o salchichon iberico cular | Supermercados MAS | 2,95 € | 28 agosto 2026 | 30 septiembre 2026 | |||
| Jamón cebo 50% ibérico artesanos jamoneros | Supermercados MAS | 155,00 € | 28 agosto 2026 | 30 septiembre 2026 | |||
| Nieto martín - caña lomo ibérico bellota | Supermercados MAS | 33,80 € | 28 agosto 2026 | 30 septiembre 2026 | |||
| Salchichon o chorizo iberico cular | Supermercados MAS | 12,35 € | 28 agosto 2026 | 30 septiembre 2026 | |||
| Anda - jamón 50% ibérico | Supermercados MAS | 395,00 € | 28 agosto 2026 | 30 septiembre 2026 | |||
| Morcon iberico nieto | Supermercados MAS | 6,29 € | 28 agosto 2026 | 30 septiembre 2026 | |||
| Anda Luce$ burger ibérico angus 2 x 160 g | Supermercados MAS | 7,99 € | 28 agosto 2026 | 30 septiembre 2026 | |||
| Artesanos gardel - paleta cebo 50% ibérico | Supermercados MAS | 79,00 € | 21 agosto 2026 | 27 agosto 2026 | |||
| Jamon cebo 50% iberico artesanos jamoneros | Supermercados MAS | 155,00 € | 10 agosto 2026 | 19 agosto 2026 | |||
| Bellota - chorizo o salchichon iberico cular | Supermercados MAS | 2,95 € | 31 julio 2026 | 27 agosto 2026 | |||
| Jabu - jamón bellota 50% ibérico | Supermercados MAS | 395,00 € | 31 julio 2026 | 27 agosto 2026 | |||
| Jamón deshuesado ibérico | Supermercados MAS | 4,79 € | 31 julio 2026 | 27 agosto 2026 | |||
| Nieto martín - chorizo o salchichon iberico cular de bellota | Supermercados MAS | 17,55 € | 31 julio 2026 | 27 agosto 2026 | |||
| Nieto martín - salchichon o chorizo iberico de cebo cular | Supermercados MAS | 12,35 € | 01 julio 2026 | 30 julio 2026 | |||
| Nieto martín - chorizo o salchichon iberico cular de bellota | Supermercados MAS | 17,55 € | 01 julio 2026 | 30 julio 2026 | |||
| Mas - chorizo o salchichon iberico cular cebo | Supermercados MAS | 2,30 € | 01 julio 2026 | 30 julio 2026 | |||
| Jamón deshuesado ibérico s. codex | Supermercados MAS | 4,79 € | 01 julio 2026 | 30 julio 2026 | |||
| Bellota - jamón 50% ibérico jabu | Supermercados MAS | 395,00 € | 01 julio 2026 | 30 julio 2026 | |||
| Legado ibérico - jamón cebo 50% ibérico | Supermercados MAS | 142,00 € | 01 julio 2026 | 30 julio 2026 | |||
| Aire - paleta cebo 50% raza ibérica ibérico | Supermercados MAS | 69,00 € | 01 julio 2026 | 30 julio 2026 | |||
| IBÉRITOS Paté ibérico 250 g | Supermercados MAS | 2,45 € | 2,25 € | 0,20 € Descuento | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |
| Salchichón o chorizo ibérico de cebo cular n. martín 650 g | Supermercados MAS | 12,35 € | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |||
| Chorizo o salchichón ibérico cular de bellota n. martín 650 g | Supermercados MAS | 17,55 € | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |||
| Jamón cebo 50% ibérico 75 g | Supermercados MAS | 5,99 € | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |||
| Jamón deshuesado ibérico s. codex 90 g | Supermercados MAS | 4,79 € | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |||
| Paleta cebo 50% raza ibérica aire ibérico | Supermercados MAS | 69,00 € | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |||
| JABU Jamón bellota 50% ibérico 7 kg | Supermercados MAS | 395,00 € | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |||
| Abanico ibérico fresco 500 g | Supermercados MAS | 9,00 € | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |||
| Jamon deshuesado iberico s. codex | Supermercados MAS | 4,79 € | 27 marzo 2026 | 29 abril 2026 | |||
| Mas - chorizo o salchichon iberico cular cebo | Supermercados MAS | 2,30 € | 27 marzo 2026 | 29 abril 2026 | |||
| Bellota - chorizo o salchichon iberico cular de | Supermercados MAS | 17,55 € | 27 marzo 2026 | 29 abril 2026 | |||
| Legado ibérico - paleta cebo 50% raza iberica | Supermercados MAS | 69,00 € | 27 marzo 2026 | 29 abril 2026 | |||
| Chorizo o salchichón ibérico cular cebo 80 g | Supermercados MAS | 2,30 € | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |||
| Salchichón o chorizo ibérico de cebo cular n. martin 650 g | Supermercados MAS | 12,35 € | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |||
| Chorizo o salchichón ibérico cular de bellota n. martin 650 g | Supermercados MAS | 17,55 € | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |||
| Paleta cebo 50% raza ibérica aire ibérico | Supermercados MAS | 69,00 € | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |||
| IBÉRICO JABU Jamón bellota 50% 7 kg | Supermercados MAS | 395,00 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| Chorizo o salchichón ibérico cular cebo 80 g | Supermercados MAS | 2,30 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| Salchichón o chorizo ibérico cular nieto martin 650 g | Supermercados MAS | 12,35 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| Chorizo o salchichón ibérico cular bellota nieto martín 650 g | Supermercados MAS | 17,55 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| Jamón cebo 50% ibérico 75 g | Supermercados MAS | 5,99 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| AIRE IBÉRICO Paleta cebo 50% raza iberica | Supermercados MAS | 69,00 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| AIRE IBÉRICO Jamón cebo 50% raza ibérico 8,5 kg | Supermercados MAS | 149,00 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| EL ZURDO Jamón de bellota 50% raza ibérico | Supermercados MAS | 325,00 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| Punta lomo ibérico fresco 500 g | Supermercados MAS | 7,50 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| Lagarto ibérico fresco 500 g | Supermercados MAS | 10,00 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| Lomo cerdo ibérico fresco | Supermercados MAS | 22,40 € | 20 enero 2026 | 29 enero 2026 | |||
| Pluma cerdo iberico fresco | Supermercados MAS | 29,30 € | 08 enero 2026 | 29 enero 2026 | |||
| Presa cerdo ibérico fresco | Supermercados MAS | 26,00 € | 08 enero 2026 | 29 enero 2026 | |||
| Carrillada de cerdo ibérico fresco | Supermercados MAS | 16,90 € | 08 enero 2026 | 29 enero 2026 | |||
| Punta de lomo ibérico fresco | Supermercados MAS | 14,95 € | 08 enero 2026 | 29 enero 2026 | |||
| Lagarto - ibérico fresco | Supermercados MAS | 20,30 € | 08 enero 2026 | 29 enero 2026 | |||
| Chorizo o salchichón ibérico cular cebo 80 g | Supermercados MAS | 2,30 € | 02 octubre 2025 | 30 octubre 2025 | |||
| Salchichón o chorizo ibérico cular nieto martin 650 g | Supermercados MAS | 12,35 € | 02 octubre 2025 | 30 octubre 2025 | |||
| Chorizo o salchichón ibérico cular bellota nieto martín 650 g | Supermercados MAS | 17,55 € | 02 octubre 2025 | 30 octubre 2025 | |||
| Caña lomo 50% ibérico cebo nieto martín 650 g | Supermercados MAS | 29,25 € | 02 octubre 2025 | 30 octubre 2025 | |||
| Paleta cebo 50% ibérico aire ibérico | Supermercados MAS | 69,00 € | 02 octubre 2025 | 30 octubre 2025 | |||
| Chorizo o salchichón ibérico cular cebo 80 g | Supermercados MAS | 2,30 € | 29 agosto 2025 | 30 septiembre 2025 | |||
| Salchichón o chorizo ibérico cular n. martín 650 g | Supermercados MAS | 12,35 € | 29 agosto 2025 | 30 septiembre 2025 |





















