
Tiendas con Pan en su surtido

Eroski

Claudio

Lidl

FROIZ

Autoservicios Familia

Gadis

Supermercados El Jamón
Maskom Supermercados

Dia
Alcampo

Hiper Usera
E.Leclerc

Hiperber
HiperDino

Carrefour Market

Costco

Supermercados Bip Bip

Supermercados Aquí

TEDi
Family Cash

Unide Market

Supeco

Supercor

ALDI
Sucursal más cercana de HiperDino
Esta Pan oferta HiperDino está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Pan HiperDino🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULCESOL pan de perrito rústico 330 g | HiperDino | 1,59 € | 24 febrero 2026 | 09 marzo 2026 | |||
| Pan blanco media barra artis 130 g | HiperDino | 0,65 € | 24 febrero 2026 | 09 marzo 2026 | |||
| DULCESOL pan de centeno o de avena 800 g | HiperDino | 1,79 € | 25 noviembre 2025 | 03 diciembre 2025 | |||
| Pan multicereal mehrkorn 120 g | HiperDino | 0,75 € | 25 noviembre 2025 | 03 diciembre 2025 | |||
| Pan multicereal mehrkorn 120 g | HiperDino | 0,79 € | 23 octubre 2025 | 06 noviembre 2025 | |||
| DULCESOL pan perrito rústico 330 g | HiperDino | 1,65 € | 09 octubre 2025 | 22 octubre 2025 | |||
| Kornspitz pan multicereal 200 g | HiperDino | 1,19 € | 25 septiembre 2025 | 08 octubre 2025 | |||
| PANTÁSTICO pan de burguer rústico | HiperDino | 2,05 € | 04 septiembre 2025 | 24 septiembre 2025 | |||
| DULCESOL pan de avena 460 g | HiperDino | 1,69 € | 26 agosto 2025 | 08 septiembre 2025 | |||
| Pan multicereal kornspitz 200 g | HiperDino | 1,19 € | 12 agosto 2025 | 25 agosto 2025 | |||
| Pan sobao 120 g | HiperDino | 0,69 € | 22 julio 2025 | 07 agosto 2025 | |||
| DULCESOL pan de centeno 800 g | HiperDino | 1,95 € | 24 junio 2025 | 09 julio 2025 | |||
| Pan multicereal mehrkorn 120 g | HiperDino | 0,79 € | 13 mayo 2025 | 22 mayo 2025 | |||
| Pan blanco barra doree | HiperDino | 0,99 € | 10 abril 2025 | 24 abril 2025 | |||
| Okin pan de semillas 290 g | HiperDino | 1,29 € | 25 marzo 2025 | 09 abril 2025 | |||
| Pan sobao 120 g | HiperDino | 0,69 € | 12 marzo 2025 | 21 marzo 2025 | |||
| HIPERDINO pan tostado o integral 30 rebanadas 270 g | HiperDino | 1,29 € | 13 febrero 2025 | 26 febrero 2025 | |||
| Bridor - pan de masa madre | HiperDino | 1,09 € | 19 diciembre 2024 | 25 diciembre 2024 | |||
| Pan multicereal Kornspitz 200 g | HiperDino | 0,99 € | 26 noviembre 2024 | 04 diciembre 2024 | |||
| Pan blanco rústico doreé 113 g | HiperDino | 0,65 € | 24 octubre 2024 | 07 noviembre 2024 | |||
| PANTÁSTICO pan de burguer rústico | HiperDino | 1,95 € | 09 octubre 2024 | 23 octubre 2024 | |||
| Pan multicereal mehrkorn 120 g | HiperDino | 0,75 € | 05 septiembre 2024 | 19 septiembre 2024 | |||
| Bridor pan de masa madre | HiperDino | 1,09 € | 22 agosto 2024 | 04 septiembre 2024 | |||
| BRIDOR pan pochón rústico, | HiperDino | 1,69 € | 07 agosto 2024 | 21 agosto 2024 | |||
| Pasquier - pan de leche | HiperDino | 2,23 € | 23 julio 2024 | 06 agosto 2024 | |||
| Pan tetilla o tetilla matalauva | HiperDino | 0,40 € | 23 mayo 2024 | 30 mayo 2024 | |||
| PAN BLANCO RÚSTICO DOREÉ, 113 g | HiperDino | 0,65 € | 15 mayo 2024 | 22 mayo 2024 | |||
| Pantastico - pan de burguer rustico | HiperDino | 1,99 € | 08 mayo 2024 | 22 mayo 2024 | |||
| Pan sobao | HiperDino | 0,79 € | 30 abril 2024 | 07 mayo 2024 | |||
| Pan | HiperDino | 0,99 € | 24 agosto 2023 | 06 septiembre 2023 | |||
| Pan de molde bimbo | HiperDino | 2,49 € | 25 julio 2023 | 08 agosto 2023 | |||
| Pan rústico | HiperDino | 1,79 € | 25 julio 2023 | 08 agosto 2023 | |||
| Pan de molde bimbo | HiperDino | 2,49 € | 07 julio 2023 | 20 julio 2023 | |||
| BRIDOR PAN DE MASA MADRE, 314 g, ud. | HiperDino | 1,25 € | 07 julio 2023 | 20 julio 2023 | |||
| Pan | HiperDino | 0,45 € | 25 mayo 2023 | 08 junio 2023 | |||
| Pan de molde bimbo | HiperDino | 2,49 € | 25 mayo 2023 | 08 junio 2023 | |||
| Pan rústico | HiperDino | 1,49 € | 25 abril 2023 | 09 mayo 2023 | |||
| Pan rústico | HiperDino | 0,69 € | 25 abril 2023 | 09 mayo 2023 | |||
| Pan blanco rústico dorée | HiperDino | 14 abril 2023 | 24 abril 2023 | ||||
| Pan blanco rustico doree | HiperDino | 0,69 € | 11 abril 2023 | 24 abril 2023 | |||
| Pan multicereal kornspitz | HiperDino | 05 abril 2023 | 10 abril 2023 | ||||
| Pan | HiperDino | 1,05 € | 28 marzo 2023 | 10 abril 2023 | |||
| Pan tetilla | HiperDino | 26 enero 2023 | 08 febrero 2023 | ||||
| Pan blanco rústico dorée | HiperDino | 27 diciembre 2022 | 09 enero 2023 | ||||
| Pan blanco rústico dorée | HiperDino | 0,65 € | 26 diciembre 2022 | 09 enero 2023 | |||
| Pan multicereal kornspitz | HiperDino | 22 diciembre 2022 | 25 diciembre 2022 | ||||
| Pan multicereal kornspitz | HiperDino | 1,09 € | 19 diciembre 2022 | 25 diciembre 2022 | |||
| Silueta Pan Integral 8 Cereales Sin Corteza 450g | HiperDino | 2,19 € | 05 diciembre 2022 | 18 diciembre 2022 | |||
| Pan | HiperDino | 1,19 € | 24 noviembre 2022 | 04 diciembre 2022 | |||
| Pan blanco rústico dorée | HiperDino | 27 octubre 2022 | 08 noviembre 2022 | ||||
| Hiperdino pan de cádiz | HiperDino | 27 octubre 2022 | 08 noviembre 2022 | ||||
| Pan blanco rústico dorée | HiperDino | 26 octubre 2022 | 08 noviembre 2022 | ||||
| Pan rústico | HiperDino | 0,69 € | 25 octubre 2022 | 08 noviembre 2022 | |||
| Pan | HiperDino | 0,39 € | 26 septiembre 2022 | 10 octubre 2022 | |||
| Pasquier pan de leche | HiperDino | 25 julio 2022 | 08 agosto 2022 | ||||
| Pan integral | HiperDino | 0,99 € | 25 julio 2022 | 08 agosto 2022 | |||
| La bella easo pan de leche | HiperDino | 2,45 € | 07 julio 2022 | 20 julio 2022 | |||
| Pan multicereal kornspitz | HiperDino | 0,75 € | 25 abril 2022 | 09 mayo 2022 | |||
| Pasquier pan de leche, pack 8 uds. | HiperDino | 2,35 € | 08 abril 2022 | 21 abril 2022 | |||
| Bridor pan integral 100%, 320 g | HiperDino | 1,00 € | 10 marzo 2022 | 17 marzo 2022 | |||
| La Bella Easo Pan De Leche | HiperDino | 27 febrero 2022 | 09 marzo 2022 | ||||
| Bimbo pan sin corteza, 450 g | HiperDino | 1,79 € | 25 febrero 2022 | 09 marzo 2022 | |||
| Pan blanco rústico dorée, 113 g | HiperDino | 0,72 € | 25 febrero 2022 | 09 marzo 2022 | |||
| La Bella Easo Pan De Leche | HiperDino | 13 enero 2022 | 24 enero 2022 | ||||
| La bella easo pan de leche | HiperDino | 2,10 € | 11 enero 2022 | 24 enero 2022 | |||
| Pan multicereal kornspitz | HiperDino | 0,74 € | 11 enero 2022 | 24 enero 2022 | |||
| Pan Multicereal Kornspitz | HiperDino | 26 noviembre 2021 | 02 diciembre 2021 | ||||
| Okin pan de semillas, 290 g | HiperDino | 1,15 € | 25 octubre 2021 | 09 noviembre 2021 | |||
| Sottolestelle pan de molde con cúrcuma, 400 g | HiperDino | 3,80 € | 24 septiembre 2021 | 07 octubre 2021 | |||
| Rombito Pan Blanco 70g | HiperDino | 0,17 € | 11 julio 2021 | 22 julio 2021 | |||
| Bridor Pan De Masa Madre 314g | HiperDino | 1,00 € | 11 julio 2021 | 22 julio 2021 | |||
| Silueta Pan De Molde Sin Corteza Integral Original O 8 Cereales 450 G | HiperDino | 1,79 € | 25 junio 2021 | 30 junio 2021 |
















