

Pechuga de pollo


Pechuga de pollo fileteada


Filetes de pechuga de pollo

Elpozo - pechuga de pavo


Nuggets de pechuga de pollo


Pechuga de pollo fileteada


Pechuga de pollo empanada


Chef - pechuga de pollo

Campofrío - pechuga de pavo


LA TABLA Pechuga de pavo cocida


Pechuga de pavo fileteada al ajillo

Origen - filetes de pechuga de pollo

Origen - filetes de pechuga de pollo


El sabor - pechuga de pollo entera


Ideal - filetes de pechuga de pollo


Ideal - filetes de pechuga empanados


GEMI Pechuga de pavo extra


Pechuga de pollo extra tierna

Alcampo - pechuga de pollo en filetes


Pechuga de pollo formato familiar


Pechuga de pollo formato familiar


Filetes de pechuga de pavo


Pechuga adobo mumbai


Carrefour - pechuga de pavo fileteada el mercado


Serrano Pechuga de pavo fiambre cocido


Seleccion de dia - pechuga de pollo entera


Eroski - pechuga pavo reducida en sal


REALVALLE Pechuga de pavo finas lonchas
Marcas relacionadas
Tiendas con Pechuga en su surtido

Lidl

ALDI
Alcampo

Dia

Abordo

Eroski
Coviran

Makro
El Corte Inglés

Autoservicios Familia

FROIZ
E.Leclerc
CashDiplo
Hipercor

Carrefour Market

Unide Market
AhorraMas
Masymas
Family Cash

Supermercados MAS
Alimerka

Carrefour
HiperDino

Gadis
Top 10 mejores Pechuga ofertas
¿Buscas las mejores Pechuga ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Pechuga al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pechuga de pollo | CashDiplo | 8,89 € | 05 enero 2026 | 15 enero 2026 | Mirar oferta | |||
| 2 | Pechuga de pollo fileteada 950 g | Lidl | 7,12 € | 5,69 € | -20% | 05 enero 2026 | 11 enero 2026 | Mirar oferta | |
| 3 | Filetes de pechuga de pollo 1 kg | Autoservicios Familia | 5,89 € | 05 enero 2026 | 14 enero 2026 | Mirar oferta | |||
| 4 | Elpozo - pechuga de pavo | E.Leclerc | 13,89 € | 07 enero 2026 | 25 enero 2026 | Mirar oferta | |||
| 5 | Nuggets de pechuga de pollo 480 g | Lidl | 4,04 € | 3,29 € | -18% | 05 enero 2026 | 11 enero 2026 | Mirar oferta | |
| 6 | Pechuga de pollo fileteada 950 g | Lidl | 7,12 € | 5,69 € | -20% | 05 enero 2026 | 11 enero 2026 | Mirar oferta | |
| 7 | Pechuga de pollo empanada 750 g | Lidl | 6,14 € | 4,87 € | -20% | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | Mirar oferta | |
| 8 | Chef - pechuga de pollo | Makro | 5,65 € | 07 enero 2026 | 19 enero 2026 | Mirar oferta | |||
| 9 | Campofrío - pechuga de pavo | Alcampo | 1,79 € | 15 enero 2026 | 28 enero 2026 | Mirar oferta | |||
| 10 | LA TABLA Pechuga de pavo cocida 2 x 200 g | ALDI | 3,85 € | 12 enero 2026 | 18 enero 2026 | Mirar oferta |
Historial de precios de Pechuga 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL POZO Pechuga de pavo / Jamón cocido 75 g | ALDI | 1,00 € | 0,50 € | 2a UD. AL -50% | 29 diciembre 2025 | 04 enero 2026 | |
| ARGAL Pechuga Pavo Bonnatur Delicatessen 1 kilo | Gadis | 15,90 € | 27 diciembre 2025 | 07 enero 2026 | |||
| UVESA Pechuga de pollo fileteada 600 g | Alimerka | 6,15 € | 4,99 € | 1,16 € Descuento | 26 diciembre 2025 | 04 enero 2026 | |
| Pechuga de pollo | Alimerka | 7,25 € | 6,95 € | 0,30 € Descuento | 26 diciembre 2025 | 04 enero 2026 | |
| LA TABLA Pechuga de pavo 150 g | ALDI | 2,35 € | 1,95 € | -17% | 22 diciembre 2025 | 04 enero 2026 | |
| Pechuga de pavo ifa eliges finas lonchas 2 x 225 g | Claudio | 3,95 € | 18 diciembre 2025 | 07 enero 2026 | |||
| Roti de pechuga de pavo | Autoservicios Familia | 8,95 € | 18 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | |||
| EL POZO Pechuga Pavo Bienstar sin Grasa y sin Gluten 1 kilo | Gadis | 13,95 € | 18 diciembre 2025 | 26 diciembre 2025 | |||
| ELPOZO Pechuga de pavo bienstar 380 g | Alimerka | 3,45 € | 11 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 | |||
| FRIAL Pechuga de pavo asada al horno o reducida en sal | Alimerka | 16,95 € | 11 diciembre 2025 | 31 diciembre 2025 |












