
Fanta oferta Unide Supermercados
Hay 1 nuevas ofertas de Fanta disponibles en Unide Supermercados desde el 13/11/2026.
Tiendas con Fanta en su surtido

Sorli
GM Cash & Carry
E.Leclerc

Unide Supermercados
BonpreuEsclat

Unide Market
Dialprix
Masymas

Alsara Supermercados

UDACO

Hiper Usera

Keisy
Maskom Supermercados
Alcampo
HiperDino
Cash Unide

Carrefour Market

Makro

Lidl
SPAR

Condis

Dia

Supermercados La Despensa

BM Supermercados
Sucursal más cercana de Unide Supermercados
Esta Fanta oferta Unide Supermercados está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Fanta Unide Supermercados🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanta Zero naranja o limón 2 L | Unide Supermercados | 1,59 € | 29 octubre 2026 | 18 noviembre 2026 | |||
| Fanta refresco naranja o limón 0.33 L | Unide Supermercados | 0,75 € | 15 octubre 2026 | 28 octubre 2026 | |||
| Fanta refresco naranja o limón 4 L | Unide Supermercados | 2,98 € | 01 octubre 2026 | 14 octubre 2026 | |||
| Fanta refresco naranja o limón 2 x 2 L | Unide Supermercados | 2,98 € | 20 agosto 2026 | 02 septiembre 2026 | |||
| FANTA Refresco naranja o limón 2 x 2 L | Unide Supermercados | 2,98 € | 18 junio 2026 | 01 julio 2026 | |||
| Fanta - refresco de naranja o limon | Unide Supermercados | 1,30 € | 04 junio 2026 | 17 junio 2026 | |||
| FANTA Refresco naranja o limón 2 x 2 L | Unide Supermercados | 2,98 € | 04 junio 2026 | 17 junio 2026 | |||
| Fanta - refresco naranja o limon zero | Unide Supermercados | 0,69 € | 21 mayo 2026 | 03 junio 2026 | |||
| Fanta - refresco naranja o limon | Unide Supermercados | 2,98 € | 07 mayo 2026 | 20 mayo 2026 | |||
| FANTA Refresco naranja o limón 33 cl | Unide Supermercados | 0,69 € | 23 abril 2026 | 06 mayo 2026 | |||
| Fanta - refresco de naranja o limón | Unide Supermercados | 1,30 € | 09 abril 2026 | 22 abril 2026 | |||
| FANTA Refresco naranja o limón 2 x 2 L | Unide Supermercados | 3,15 € | 26 marzo 2026 | 08 abril 2026 | |||
| Fanta - refresco naranja o limón | Unide Supermercados | 0,75 € | 26 febrero 2026 | 11 marzo 2026 | |||
| FANTA Refresco naranja o limón 2 x 2 L | Unide Supermercados | 3,15 € | 12 febrero 2026 | 25 febrero 2026 | |||
| Fanta - refresco zero naranja o limón | Unide Supermercados | 1,59 € | 29 enero 2026 | 11 febrero 2026 | |||
| FANTA Refresco 33 cl | Unide Supermercados | 0,75 € | 02 enero 2026 | 14 enero 2026 | |||
| FANTA Refresco naranja o limón 33 cl | Unide Supermercados | 0,75 € | 06 noviembre 2025 | 19 noviembre 2025 | |||
| FANTA Refresco naranja o limón 2 x 2 L | Unide Supermercados | 3,00 € | 23 octubre 2025 | 05 noviembre 2025 | |||
| FANTA Refresco de naranja o limón 1.5 l | Unide Supermercados | 1,25 € | 31 julio 2025 | 20 agosto 2025 | |||
| FANTA Refresco naranja o limón 33 cl | Unide Supermercados | 0,75 € | 31 julio 2025 | 20 agosto 2025 | |||
| FANTA Refresco de naranja o limón 1.5 l | Unide Supermercados | 1,25 € | 22 mayo 2025 | 04 junio 2025 | |||
| Fanta - refresco naranja o limon | Unide Supermercados | 3,00 € | 08 mayo 2025 | 21 mayo 2025 | |||
| Fanta - refresco naranja o limon original o zero | Unide Supermercados | 0,75 € | 10 abril 2025 | 23 abril 2025 | |||
| Fanta - refresco naranja o limón original o zero | Unide Supermercados | 0,75 € | 30 enero 2025 | 12 febrero 2025 | |||
| FANTA Refresco naranja o limón original o zero | Unide Supermercados | 0,66 € | 19 diciembre 2024 | 31 diciembre 2024 | |||
| FANTA Refresco naranja o limon 2 x 2 L | Unide Supermercados | 3,00 € | 17 octubre 2024 | 30 octubre 2024 | |||
| FANTA Refresco de naranja o limón | Unide Supermercados | 0,65 € | 03 octubre 2024 | 16 octubre 2024 | |||
| Fanta - refresco de naranja o limón | Unide Supermercados | 3,00 € | 29 agosto 2024 | 11 septiembre 2024 | |||
| Fanta - refresco de naranja o limón | Unide Supermercados | 3,00 € | 23 mayo 2024 | 05 junio 2024 | |||
| Fanta - refresco de naranja o limon | Unide Supermercados | 3,00 € | 25 abril 2024 | 08 mayo 2024 | |||
| Fanta - refresco de naranja o limón | Unide Supermercados | 0,65 € | 18 abril 2024 | 08 mayo 2024 | |||
| Refresco de naranja o limón original o zero fanta | Unide Supermercados | 0,62 € | 13 julio 2023 | 02 agosto 2023 | |||
| Refresco de naranja o limón fanta | Unide Supermercados | 26 febrero 2023 | 08 marzo 2023 | ||||
| Refresco fanta | Unide Supermercados | 20 diciembre 2022 | 31 diciembre 2022 | ||||
| Refresco fanta | Unide Supermercados | 0,52 € | 15 diciembre 2022 | 31 diciembre 2022 | |||
| Refresco fanta | Unide Supermercados | 30 noviembre 2022 | 13 diciembre 2022 | ||||
| Refresco de limón o naranja fanta | Unide Supermercados | 0,52 € | 06 octubre 2022 | 19 octubre 2022 | |||
| Refresco Original O Zero De Naranja O Limon Fanta | Unide Supermercados | 0,50 € | 23 junio 2022 | 13 julio 2022 | |||
| Refresco de naranja o limón fanta | Unide Supermercados | 0,50 € | 09 junio 2022 | 22 junio 2022 | |||
| Refrescos fanta | Unide Supermercados | 2,34 € | 28 abril 2022 | 11 mayo 2022 | |||
| Refrescos fanta | Unide Supermercados | 1,19 € | 28 abril 2022 | 11 mayo 2022 | |||
| Refresco original o zero de naranja o limón fanta | Unide Supermercados | 0,58 € | 10 marzo 2022 | 17 marzo 2022 | |||
| Refresco de naranja o limón fanta zero | Unide Supermercados | 1,19 € | 24 febrero 2022 | 09 marzo 2022 | |||
| Refresco de naranja o limón fanta | Unide Supermercados | 2,34 € | 24 febrero 2022 | 09 marzo 2022 | |||
| Fanta Refresco De Naranja O Limón 2x2 L | Unide Supermercados | 2,00 € | 25 junio 2021 | 27 junio 2021 | |||
| Fanta Refresco de naranja o Limón pack 2 x 2 L | Unide Supermercados | 2,28 € | 04 mayo 2021 | 11 mayo 2021 |









