
Aguacate oferta
Esta semana hay 13 ofertas activas de Aguacate. Con los filtros disponibles es posible seleccionar fácilmente el producto o proveedor preferido. Al guardar la búsqueda, se puede recibir una notificación cuando haya nuevas promociones relacionadas con Aguacate.


Aguacate

Aguacate

aguacate


Aguacate


Aguacate


Origen - aguacate


Aguacate maduro


Origen - aguacate


Aguacate maduro granel


Aguacate maduro granel


Origen - aguacate


Ideal - tartar de salmón curado y aguacate

ahumados domínguez tartar de salmón ahumado con salsa de aguacate
Tiendas con Aguacate en su surtido

Lidl

Supercor

Eroski
Dialprix

Autoservicios Familia
Alcampo
El Corte Inglés

FROIZ

Supermercados Plaza

Abordo

Dia

ALDI
Coviran
SPAR
Alimerka

Carrefour Market

Supeco

Suma Supermercados
AhorraMas

Gadis

Carrefour

Supermercados MAS

Coferdroza

La Plaza de DIA
Top 10 mejores Aguacate ofertas
¿Buscas las mejores Aguacate ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Aguacate al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguacate | Supercor | 4,95 € | 11 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 2 | Aguacate 1 kg | Dialprix | 4,99 € | 05 noviembre 2026 | 18 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 3 | aguacate | El Corte Inglés | 4,95 € | 11 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 4 | Aguacate 3.59 kg | Lidl | 5,13 € | 3,59 € | -30% | 16 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | Mirar oferta | |
| 5 | Aguacate | Lidl | 5,19 € | 3,59 € | -30% | 16 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | Mirar oferta | |
| 6 | Origen - aguacate | Supermercados Plaza | 4,99 € | 3,99 € | -20% | 12 noviembre 2026 | 02 diciembre 2026 | Mirar oferta | |
| 7 | Aguacate maduro | Eroski | 4,95 € | 12 noviembre 2026 | 25 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 8 | Origen - aguacate | FROIZ | 5,49 € | 4,49 € | -10% | 18 noviembre 2026 | 01 diciembre 2026 | Mirar oferta | |
| 9 | Aguacate maduro granel | Autoservicios Familia | 4,95 € | 12 noviembre 2026 | 25 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 10 | Aguacate maduro granel | Eroski | 4,95 € | 12 noviembre 2026 | 25 noviembre 2026 | Mirar oferta |
Historial de precios de Aguacate 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | Dia | 3,69 € | 2,75 € | -25% | 11 noviembre 2026 | 17 noviembre 2026 | |
| Aguacate | Alimerka | 1,89 € | 1,69 € | -5% | 09 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | |
| Carrefour el mercado - aguacate | Carrefour | 5,30 € | 3,99 € | -24% | 06 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |
| Origen - aguacate | Masymas | 2,95 € | 05 noviembre 2026 | 11 noviembre 2026 | |||
| aguacate | E.Leclerc | 4,49 € | 04 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | |||
| Aguacate | Coviran | 2,99 € | 03 noviembre 2026 | 14 noviembre 2026 | |||
| Aguacate tradicional tropical queen 1 kg | El Corte Inglés | 6,95 € | 28 octubre 2026 | 10 noviembre 2026 |






