
¿Este trato es realmente un imprescindible?
Hemos evaluado esta oferta según el descuento y la frecuencia de las últimas 8 semanas. ¡Así podrás tomar la mejor decisión! ¿Útil, verdad?
Hemos evaluado esta oferta de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los principales minoristas de España durante las últimas %weeks% semanas. El descuento mínimo fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta oferta tiene un descuento de %discount_percentage_current%. Te recomendamos esperar un poco más.Hemos evaluado esta oferta de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los principales minoristas de España durante las últimas %weeks% semanas. El mínimo descuento fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta oferta tiene un descuento de %discount_percentage_current%. Te recomendamos comparar esta oferta nuevamente.Hemos evaluado esta oferta de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los principales minoristas de España durante las últimas %weeks% semanas. El descuento mínimo fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta oferta tiene un descuento de %discount_percentage_current%. Te recomendamos comprar esta oferta.Hemos evaluado esta oferta de %product_keyword% según el porcentaje de descuento en los principales minoristas de España durante las últimas %weeks% semanas. El mínimo descuento fue %discount_percentage_min% y el máximo %discount_percentage_max%. Esta oferta tiene un descuento de %discount_percentage_current%. No esperes más, ¡es la mejor oferta de hoy!

Ofertas alternativas

Pantalla natural


Abadia natural

Brezo natural

Mimbre natural

Pantalla natural


Serie natural
Tiendas con Natural en su surtido
Optimus
HiperDino

Cash Ifa

Sorli
Alcampo
Coviran

ALDI

Claudio
Maskom Supermercados
Ferrcash
Caprabo

Eroski

Alsara Supermercados
E.Leclerc

Costco
Alimerka
BricoCentro

Leroy Merlin

Condis
Fes Més

Unide Supermercados

BigMat

Chafiras

Brico Depôt
Sucursal más cercana de Supermercados MAS
Esta Natural oferta Supermercados MAS está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Natural Supermercados MAS🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCÍA MILLAN Gazpacho natural 1 L | Supermercados MAS | 3,19 € | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |||
| MAJAO Gazpacho natural de abuela o sin pan 2 L | Supermercados MAS | 3,85 € | 1,93 € | 1,92 € Descuento | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |
| DANACOL Bebida lactea fresa o natural 12 x 100 g | Supermercados MAS | 6,99 € | 6,29 € | 0,70 € Descuento | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |
| CANTERO DE LETUR Kéfir eco o yogur natural cabra 125 g | Supermercados MAS | 1,00 € | 0,90 € | 0,10 € Descuento | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |
| GIMOKA Café natural molido intenso o descafeinado gran relax 2 x 250 g | Supermercados MAS | 5,60 € | 5,00 € | 0,60 € Descuento | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |
| Tortilla patata con o sin ceb casero y natural 1200 g | Supermercados MAS | 7,99 € | 30 abril 2026 | 28 mayo 2026 | |||
| Burgo de arias - queso natural burgo de arias mini | Supermercados MAS | 2,55 € | 27 marzo 2026 | 29 abril 2026 | |||
| ACTIVIA Yogur natural, 0% o azucarado edul 8 x 120 g | Supermercados MAS | 3,30 € | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |||
| KÉFIR Fresa o 0% natural nestle 500 g | Supermercados MAS | 1,03 € | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |||
| IFA ELIGES Atún claro natural 3 x 56 g | Supermercados MAS | 2,40 € | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |||
| NESCAFE Café soluble natural o descafeinado 100 g | Supermercados MAS | 5,40 € | 4,95 € | 0,45 € Descuento | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |
| NESCAFE Café soluble natural o descaf. | Supermercados MAS | 8,95 € | 7,95 € | 1,00 € Descuento | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |
| MARCILLA Café grano natural o puro arábica 500 g | Supermercados MAS | 11,99 € | 10,99 € | 1,00 € Descuento | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |
| MARCILLA Café grano natural 1 kg | Supermercados MAS | 23,40 € | 19,99 € | 3,41 € Descuento | 03 marzo 2026 | 26 marzo 2026 | |
| Yogur natural cabra cantero de letur 125 g | Supermercados MAS | 0,48 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| IFA ELIGES Yogur líquido natural azuc.caña 1 kg | Supermercados MAS | 1,50 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| IFA ELIGES Café soluble natural 200 g | Supermercados MAS | 4,50 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| Tortilla patata c/ceb o s/ceb casero y natural 1.2 kg | Supermercados MAS | 7,99 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| MAJAO Salmorejo natural s/pan 1 L | Supermercados MAS | 2,95 € | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |||
| Café grano lor colombia natural o espresso maranello 500 g | Supermercados MAS | 15,95 € | 13,99 € | 1,96 € Descuento | 02 febrero 2026 | 26 febrero 2026 | |
| Anda - gazpacho natural | Supermercados MAS | 1,90 € | 08 enero 2026 | 29 enero 2026 | |||
| REALFOODING Gazpacho natural 1 L | Supermercados MAS | 3,59 € | 29 agosto 2025 | 30 septiembre 2025 | |||
| Anda - gazpacho+salmorejo natural realfooding | Supermercados MAS | 6,49 € | 05 agosto 2025 | 31 agosto 2025 | |||
| Yogur líquido natural azucarado, coco y piña o frutos silvestres valeme 1 L | Supermercados MAS | 1,30 € | 01 agosto 2025 | 28 agosto 2025 | |||
| REALFOODING Gazpacho natural | Supermercados MAS | 6,49 € | 01 agosto 2025 | 28 agosto 2025 | |||
| GARCÍA MILLAN Salmorejo natural 1 L | Supermercados MAS | 3,29 € | 27 junio 2025 | 31 julio 2025 | |||
| EL CHICO Compango asturiano ahumado natural 340 g | Supermercados MAS | 5,99 € | 27 junio 2025 | 31 julio 2025 | |||
| Arias - queso natural burgo de | Supermercados MAS | 2,15 € | 27 junio 2025 | 31 julio 2025 | |||
| Anda - tortilla patata con o sin cebolla casero y natural | Supermercados MAS | 7,95 € | 06 junio 2025 | 26 junio 2025 | |||
| MAJAO Salmorejo natural s/pan 1 L | Supermercados MAS | 1,95 € | -50% | 06 junio 2025 | 26 junio 2025 | ||
| Tortilla patata con o sin cebolla casero y natural 1.2 kg | Supermercados MAS | 7,95 € | 30 mayo 2025 | 26 junio 2025 | |||
| MAJAO Salmorejo natural s/ pan 1 L | Supermercados MAS | 2,92 € | 1,95 € | -50% | 30 mayo 2025 | 26 junio 2025 | |
| REALFOODING Salmorejo natural 1 L | Supermercados MAS | 3,79 € | 30 mayo 2025 | 26 junio 2025 | |||
| Realfooding - gazpacho natural | Supermercados MAS | 3,79 € | 02 mayo 2025 | 29 mayo 2025 | |||
| Anda - tortilla patata con o sin cebolla casero y natural | Supermercados MAS | 8,00 € | 02 mayo 2025 | 29 mayo 2025 | |||
| Zumo natural recién exprimido | Supermercados MAS | 2,75 € | 31 enero 2025 | 26 febrero 2025 | |||
| IFA ELIGES Queso burgos natural 2 x 250 g | Supermercados MAS | 1,86 € | 31 enero 2025 | 26 febrero 2025 | |||
| Panna cotta natural o café 4 x 100 g | Supermercados MAS | 1,99 € | 31 octubre 2024 | 28 noviembre 2024 | |||
| CALVO Atún claro a. girasol o natural 4 x 52 g | Supermercados MAS | 3,00 € | 31 octubre 2024 | 28 noviembre 2024 | |||
| YOGUR LÍQUIDO KEFIR FRESA, 0% NATURAL O NATURAL NESTLÉ | Supermercados MAS | 1,00 € | 01 agosto 2024 | 29 agosto 2024 | |||
| Nescafé - café soluble natural o descafeinado | Supermercados MAS | 6,65 € | 02 mayo 2024 | 30 mayo 2024 | |||
| YOGUR NATURAL SIN LACTOSA AZUCARADO O FRESA FANTASIA | p4x125g (3,10€/kg) | Supermercados MAS | 1,55 € | 01 marzo 2024 | 26 marzo 2024 | |||
| YOGUR LIQUIDO KEFIR FRESA, KEFIR 0% NATURAL O KEFIR NATURAL | Supermercados MAS | 1,99 € | 1,00 € | 0,99 € Descuento | 01 marzo 2024 | 26 marzo 2024 | |
| SALMOREJO NATURAL REALFOODING | Supermercados MAS | 3,99 € | 01 marzo 2024 | 26 marzo 2024 | |||
| ZUMO NATURAL RECIÉN EXPRIMIDO | Supermercados MAS | 2,79 € | 01 diciembre 2023 | 31 diciembre 2023 | |||
| QUESO BURGOS NATURAL IFA ELIGES | Supermercados MAS | 1,88 € | 01 junio 2023 | 29 junio 2023 | |||
| Salmorejo Natural Realfooding | Supermercados MAS | 3,99 € | 29 marzo 2023 | 27 abril 2023 | |||
| Tiras Pechuga Pollo Natural O Al Horno Serrano | Supermercados MAS | 2,05 € | 29 marzo 2023 | 27 abril 2023 | |||
| Loción hidratante natural o skin care argan honey | Supermercados MAS | 02 febrero 2023 | 28 febrero 2023 | ||||
| Salmorejo natural realfooding | Supermercados MAS | 02 febrero 2023 | 28 febrero 2023 | ||||
| Café molido natural blend ifa | Supermercados MAS | 02 febrero 2023 | 28 febrero 2023 | ||||
| Zumo natural recién exprimido | Supermercados MAS | 02 febrero 2023 | 28 febrero 2023 | ||||
| -50% en la 2a unidad café grano colombia natural o forte lor | Supermercados MAS | 02 febrero 2023 | 28 febrero 2023 | ||||
| Pechuga pavo natural o braseada campofrio | Supermercados MAS | 01 febrero 2023 | 28 febrero 2023 | ||||
| Tortillas patatas c cebo casero y natural | Supermercados MAS | 01 febrero 2023 | 28 febrero 2023 |























