
Tiendas con Vino blanco en su surtido

Cash Ifa
Alcampo

Claudio

Lidl

mYm supermercados

Supermercados MAS
CashDiplo

Dia
Maskom Supermercados

Eroski

Gadis

Economy Cash
Dialprix
Masymas

Supermercados Plaza
E.Leclerc
Alimerka

Supermercados El Jamón
Hipercor

Supermercados Deza

TOP Cash & Carry

Hiperber

Supermercados Lupa
SPAR Fragadis
Sucursal más cercana de Dia
Esta Vino blanco oferta Dia está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Vino blanco Dia🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flor de nieve - vino blanco gewurztraminer | Dia | 6,95 € | 3,99 € | 2,96 € Descuento | 01 octubre 2025 | 07 octubre 2025 | |
| Blume - vino blanco joven d.o. rueda | Dia | 4,89 € | 3,29 € | 1,60 € Descuento | 20 agosto 2025 | 26 agosto 2025 | |
| Los molinos - vino blanco d.o. valdepeñas 75 cl | Dia | 2,25 € | 1,99 € | 0,26 € Descuento | 13 agosto 2025 | 19 agosto 2025 | |
| Señorío de ondas - vino blanco semidulce d.o.ca. rioja 75 cl | Dia | 2,99 € | 2,39 € | 0,60 € Descuento | 30 julio 2025 | 05 agosto 2025 | |
| Vega del barón - vino blanco verdejo-viura d.o. rueda | Dia | 2,19 € | 1,64 € | 0,55 € Descuento | 16 julio 2025 | 22 julio 2025 | |
| Vino blanco Verdejo Frizzante 5,5° | Dia | 2,29 € | 14 mayo 2025 | 20 mayo 2025 | |||
| Vino blanco de la Tierra Verdejo | Dia | 3,19 € | 14 mayo 2025 | 20 mayo 2025 | |||
| Vino blanco verdejo D.O. Rueda | Dia | 1,72 € | 30 abril 2025 | 06 mayo 2025 | |||
| Vino blanco D.O. Ribeiro | Dia | 5,49 € | 16 abril 2025 | 22 abril 2025 | |||
| Veliterra - vino blanco verdejo d.o. rueda | Dia | 3,59 € | 11 septiembre 2024 | 17 septiembre 2024 | |||
| Vino blanco | Dia | 2,35 € | 1,95 € | 0,40 € Descuento | 09 agosto 2023 | 15 agosto 2023 | |
| Vino blanco blume | Dia | 4,50 € | 26 julio 2023 | 01 agosto 2023 | |||
| Vino blanco | Dia | 2,35 € | 19 julio 2023 | 25 julio 2023 | |||
| Vino blanco Verdejo Viña Albali 75 cl | Dia | 3,39 € | 2,75 € | 0,64 € Descuento | 12 julio 2023 | 18 julio 2023 | |
| Vino blanco blume | Dia | 5,25 € | 28 junio 2023 | 04 julio 2023 | |||
| Vino blanco semidulce d.o. | Dia | 2,89 € | 2,31 € | 0,58 € Descuento | 07 junio 2023 | 13 junio 2023 | |
| Vino d.o. valdepeñas blanco rosado viña danza | Dia | 05 abril 2023 | 19 abril 2023 | ||||
| Vino blanco verdejo | Dia | 30 marzo 2023 | 26 abril 2023 | ||||
| Vino blanco verdejo frizzante 5,5 | Dia | 2,99 € | 22 marzo 2023 | 28 marzo 2023 | |||
| Vino Blanco Verdejo Frizzante 5.5° | Dia | 3,09 € | 2,29 € | 0,80 € Descuento | 08 febrero 2023 | 14 febrero 2023 | |
| Vino blanco frizzante 5° blue moscato frizzante 7°condominium 75cl | Dia | 08 febrero 2023 | 14 febrero 2023 | ||||
| Vino Blanco Verdejo Frizzante 5.5 75 cl. | Dia | 2,95 € | 2,29 € | 0,66 € Descuento | 28 diciembre 2022 | 03 enero 2023 | |
| Vino Blanco Semidulce D.O.Ca. Rioja | Dia | 3,05 € | 2,29 € | 0,76 € Descuento | 14 diciembre 2022 | 20 diciembre 2022 | |
| Vino blanco semiducle d.o.c.a rioja señorio de ondas | Dia | 30 noviembre 2022 | 06 diciembre 2022 | ||||
| Vino blanco dia | Dia | 2,59 € | 29 diciembre 2021 | 04 enero 2022 | |||
| Vino blanco dia | Dia | 2,65 € | 1,89 € | 0,76 € Descuento | 29 diciembre 2021 | 04 enero 2022 | |
| Vino blanco | Dia | 3,25 € | 1,99 € | 1,26 € Descuento | 08 diciembre 2021 | 14 diciembre 2021 | |
| Vino blanco | Dia | 2,99 € | 08 diciembre 2021 | 14 diciembre 2021 | |||
| Vino blanco antaño | Dia | 5,00 € | 2,50 € | 2,50 € Descuento | 10 noviembre 2021 | 16 noviembre 2021 | |
| Vino blanco | Dia | 2,00 € | 06 octubre 2021 | 12 octubre 2021 |


















