
Coca-Cola oferta HiperDino
Ofertas alternativas


Coca Cola Coca Cola Zero


Coca-Cola refresc de cola


Coca-Cola original

Coca-cola - regular

Coca-cola - zero


Coca-Cola light
Marcas relacionadas
Coca-Cola oferta en HiperDino
En la gráfica a continuación puedes ver el historial de ofertas de Coca-Cola en HiperDino. Hemos evaluado las ofertas de las últimas ocho semanas según el descuento y la frecuencia. El descuento más alto fue 50% en la semana 43 y recibió el distintivo "Musthave". La oferta menos favorable fue en la semana 43, con solo 50% de descuento.
¿Es este el mejor deal?
Tiendas con Coca-Cola en su surtido
GM Cash & Carry

Supermercats Jespac

Supermercados MAS

Lidl

Carrefour Market
CashDiplo

Sorli
E.Leclerc

Carrefour

Supermercados Plaza
SPAR Lanzarote

Supermercados Charter
Carrefour Express
Masymas
Maskom Supermercados

FROIZ

Hiperber

Gadis

Eroski

Supercor
El Corte Inglés
Dialprix

Suma Supermercados
BonpreuEsclat
Sucursal más cercana de HiperDino
Esta Coca-Cola oferta HiperDino está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Coca-Cola HiperDino🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola zero 2 x 1.5 L | HiperDino | 2,78 € | 1,39 € | 1,39 € Descuento | 23 octubre 2026 | 31 octubre 2026 | |
| Coca-Cola refresco zero o zero 12 x 330 ml | HiperDino | 0,78 € | 13 octubre 2026 | 22 octubre 2026 | |||
| Coca-Cola zero, zero zero 12 x 33 cl | HiperDino | 0,78 € | 24 septiembre 2026 | 08 octubre 2026 | |||
| Coca-Cola original 2 x 1 L | HiperDino | 1,84 € | 24 septiembre 2026 | 08 octubre 2026 | |||
| Jack daniel's - con coca-cola | HiperDino | 2,79 € | 09 septiembre 2026 | 23 septiembre 2026 | |||
| Coca-Cola refresco zero o zero 12 x 330 ml | HiperDino | 0,78 € | 09 septiembre 2026 | 23 septiembre 2026 | |||
| Coca-Cola original 2 x 2 L | HiperDino | 3,68 € | 1,84 € | 1,84 € Descuento | 09 septiembre 2026 | 23 septiembre 2026 | |
| Coca-Cola zero 2 x 2 L | HiperDino | 3,14 € | 1,57 € | 1,57 € Descuento | 25 agosto 2026 | 08 septiembre 2026 | |
| Coca-cola | HiperDino | 1,00 € | 25 agosto 2026 | 08 septiembre 2026 | |||
| BACARDI & COCA-COLA, ABSOLUT vodka normal o Watermelon con 25 cl | HiperDino | 1,70 € | 11 agosto 2026 | 24 agosto 2026 | |||
| COCA-COLA zero 50 cl | HiperDino | 0,98 € | 23 junio 2026 | 07 julio 2026 | |||
| COCA-COLA original, zero, zero-zero, light, sin cafeína o light sin cafeína 2 L | HiperDino | 1,99 € | 23 junio 2026 | 07 julio 2026 | |||
| COCA-COLA refresco cola original, cola zero, zero sin cafeína, light, sin cafeína o light sin cafeína 2 L | HiperDino | 1,99 € | 09 junio 2026 | 19 junio 2026 | |||
| COCA-COLA refresco distintas variedades 2 L | HiperDino | 1,99 € | 25 mayo 2026 | 08 junio 2026 | |||
| COCA-COLA refresco regular 12 x 33 cl | HiperDino | 0,81 € | 25 mayo 2026 | 08 junio 2026 | |||
| COCA-COLA original 2 x 2 L | HiperDino | 1,84 € | 12 mayo 2026 | 24 mayo 2026 | |||
| COCA-COLA refresco zero o zero zero 12 x 33 cl | HiperDino | 0,74 € | 12 mayo 2026 | 24 mayo 2026 | |||
| COCA-COLA refresco zero o zero-zero 12 x 33 cl | HiperDino | 0,78 € | 23 abril 2026 | 07 mayo 2026 | |||
| COCA-COLA original 2 x 1.5 L | HiperDino | 1,39 € | 09 abril 2026 | 22 abril 2026 | |||
| COCA-COLA refresco zero o zero zero 12 x 33 cl | HiperDino | 0,81 € | 09 abril 2026 | 22 abril 2026 | |||
| COCA-COLA light, zero o zero zero 2 x 2 L | HiperDino | 1,77 € | 24 marzo 2026 | 08 abril 2026 | |||
| COCA-COLA refresco regular 12 x 33 cl | HiperDino | 0,81 € | 24 marzo 2026 | 08 abril 2026 | |||
| COCA-COLA zero 50 cl | HiperDino | 0,98 € | 10 marzo 2026 | 23 marzo 2026 | |||
| BACARDI & COCA-COLA, ABSOLUT VODKA con SPRITE o con SPRITE watermelon 25 cl | HiperDino | 5,10 € | 2,29 € | 2,81 € Descuento | 10 marzo 2026 | 23 marzo 2026 | |
| COCA-COLA refresco regular 12 x 33 cl | HiperDino | 0,81 € | 24 febrero 2026 | 09 marzo 2026 | |||
| COCA-COLA original 50 cl | HiperDino | 2,06 € | 07 enero 2026 | 22 enero 2026 | |||
| COCA-COLA refresco regular zero o zero zero 12 x 33 cl | HiperDino | 0,79 € | 25 noviembre 2025 | 03 diciembre 2025 | |||
| COCA-COLA original o zero 50 cl | HiperDino | 1,00 € | 11 noviembre 2025 | 24 noviembre 2025 | |||
| COCA-COLA original 2 x 2 L | HiperDino | 1,75 € | 11 noviembre 2025 | 24 noviembre 2025 | |||
| COCA-COLA, FANTA refresco regular, zero, zero- zero o light, refresco de naranja, naranja zero o limón 1.5 l | HiperDino | 2,30 € | 23 octubre 2025 | 06 noviembre 2025 | |||
| COCA-COLA refresco regular, zero o zero zero 11 x 33 cl | HiperDino | 0,77 € | 23 octubre 2025 | 06 noviembre 2025 | |||
| COCA-COLA refresco regular, zero o zero zero 11 x 33 cl | HiperDino | 0,77 € | 09 octubre 2025 | 22 octubre 2025 | |||
| COCA-COLA refresco regular, zero o zero zero 11 x 33 cl | HiperDino | 0,77 € | 25 septiembre 2025 | 08 octubre 2025 | |||
| COCA-COLA refresco distintas variedades + ITALPIZZA La Numero Uno 1.5 l | HiperDino | 4,09 € | 25 septiembre 2025 | 08 octubre 2025 | |||
| COCA-COLA original, zero, zero zero o 2 x 2 L | HiperDino | 1,55 € | 25 septiembre 2025 | 08 octubre 2025 | |||
| COCA-COLA original zero zero zero o light 2 x 2 L | HiperDino | 1,55 € | 04 septiembre 2025 | 24 septiembre 2025 | |||
| COCA-COLA refresco cola original, cola zero, zero sin cafeína, light, sin cafeína | HiperDino | 1,99 € | 26 agosto 2025 | 08 septiembre 2025 | |||
| COCA-COLA refresco regular, zero o zero zero 12 x 33 cl | HiperDino | 0,79 € | 26 agosto 2025 | 08 septiembre 2025 | |||
| COCA-COLA original, zero, zero zero o light 2 x 2 L | HiperDino | 1,75 € | 12 agosto 2025 | 25 agosto 2025 | |||
| COCA-COLA refresco cola original, cola zero, zero sin cafeína, light, sin cafeína o light sin cafeína | HiperDino | 1,99 € | 22 julio 2025 | 07 agosto 2025 | |||
| COCA-COLA refresco regular,zero o zero zero 12 x 33 cl | HiperDino | 0,79 € | 22 julio 2025 | 07 agosto 2025 | |||
| COCA- COLA refresco regular, zero o zero zero, 12 x 33 cl | HiperDino | 0,63 € | 24 junio 2025 | 09 julio 2025 | |||
| COCA-COLA regular, zero, zero-zero o light, 2 x 2 L | HiperDino | 1,75 € | 10 junio 2025 | 20 junio 2025 | |||
| Coca-cola - original o zero | HiperDino | 2,66 € | 26 mayo 2025 | 09 junio 2025 | |||
| Coca-cola - refresco regular | HiperDino | 0,79 € | 26 mayo 2025 | 09 junio 2025 | |||
| Jack daniel's - con coca-cola regular o zero | HiperDino | 2,72 € | 13 mayo 2025 | 22 mayo 2025 | |||
| COCA-COLA refresco cola original, cola zero, zero sin cafeína, light, sin cafeína o light sin cafeína 2 L | HiperDino | 1,99 € | 13 mayo 2025 | 22 mayo 2025 | |||
| COCA-COLA refresco cola original, cola zero, zero sin cafeína, light sin cafeína 2 L | HiperDino | 1,99 € | 25 abril 2025 | 08 mayo 2025 | |||
| COCA-COLA refresco regular, zero o zero zero 12x33 cl | HiperDino | 0,79 € | 25 abril 2025 | 08 mayo 2025 | |||
| Coca-cola - zero | HiperDino | 9,48 € | 10 abril 2025 | 24 abril 2025 | |||
| COCA-COLA refresco regular, zero o zero zero, 12 x 33 cl | HiperDino | 0,79 € | 12 marzo 2025 | 21 marzo 2025 | |||
| COCA-COLA original, zero, zero zero o | HiperDino | 1,75 € | 27 febrero 2025 | 11 marzo 2025 | |||
| COCA-COLA refresco regular, zero o zero zero, 12 x 33 cl | HiperDino | 0,79 € | 13 febrero 2025 | 26 febrero 2025 | |||
| COCA-COLA original zero, zero zero o light 2 x 2 L | HiperDino | 1,75 € | 29 enero 2025 | 12 febrero 2025 | |||
| COCA-COLA zero, zero zero o light 1.5 l | HiperDino | 1,38 € | 14 enero 2025 | 28 enero 2025 | |||
| COCA-COLA refresco regular, zero o zero zero, | HiperDino | 0,76 € | 26 diciembre 2024 | 10 enero 2025 | |||
| Coca-cola - refresco regular, zero o zero zero | HiperDino | 9,12 € | 19 diciembre 2024 | 25 diciembre 2024 | |||
| COCA-COLA original zero, zero zero o light | HiperDino | 1,75 € | 26 noviembre 2024 | 04 diciembre 2024 | |||
| COCA-COLA refresco original de cola o zero 2 x 1.5 L | HiperDino | 1,27 € | 24 octubre 2024 | 07 noviembre 2024 | |||
| COCA-COLA zero o zero zero 12 x 33 cl | HiperDino | 0,70 € | 09 octubre 2024 | 23 octubre 2024 | |||
| Coca-cola - original | HiperDino | 3,50 € | 05 septiembre 2024 | 19 septiembre 2024 | |||
| COCA-COLA Original 2 x 2 L | HiperDino | 1,75 € | 05 septiembre 2024 | 19 septiembre 2024 | |||
| COCA-COLA Refresco regular, 12x33 cl | HiperDino | 0,76 € | 05 septiembre 2024 | 19 septiembre 2024 | |||
| Coca-cola - refresco original de cola o zero | HiperDino | 1,27 € | 22 agosto 2024 | 04 septiembre 2024 | |||
| Coca-cola - refresco regular, zero o zero zero | HiperDino | 0,76 € | 23 julio 2024 | 06 agosto 2024 | |||
| Coca-cola - refresco regular, zero o zero zero | HiperDino | 0,76 € | 23 mayo 2024 | 30 mayo 2024 | |||
| Coca-cola - refresco original de cola o zero | HiperDino | 1,27 € | 23 abril 2024 | 07 mayo 2024 | |||
| Coca-cola - refresco regular, zero o zero zero | HiperDino | 0,76 € | 23 abril 2024 | 07 mayo 2024 | |||
| COCA-COLA refresco | HiperDino | 1,75 € | 08 marzo 2024 | 21 marzo 2024 | |||
| COCA COLA refresco regular, zero o zero zero, pack 12x33 cl | HiperDino | 0,76 € | 08 febrero 2024 | 22 febrero 2024 | |||
| COCA-COLA refresco de cola original, zero, zero zero o light, pack 2x21 | HiperDino | 1,75 € | 08 febrero 2024 | 22 febrero 2024 | |||
| COCA-COLA original, light, zero o zero zero, 1,5 I | HiperDino | 1,25 € | 26 diciembre 2023 | 08 enero 2024 | |||
| Refrescos coca-cola | HiperDino | 1,25 € | 24 agosto 2023 | 06 septiembre 2023 | |||
| Coca-cola | HiperDino | 3,50 € | 09 agosto 2023 | 23 agosto 2023 | |||
| Coca-cola coca-cola | HiperDino | 8,28 € | 25 julio 2023 | 08 agosto 2023 | |||
| Coca-cola coca-cola | HiperDino | 1,25 € | 25 julio 2023 | 08 agosto 2023 | |||
| Refresco de cola coca-cola | HiperDino | 3,50 € | 07 julio 2023 | 20 julio 2023 | |||
| Refresco de cola coca-cola | HiperDino | 2,40 € | 23 junio 2023 | 06 julio 2023 | |||
| Refresco de cola coca-cola | HiperDino | 7,56 € | 09 junio 2023 | 22 junio 2023 | |||
| Refresco de cola coca-cola | HiperDino | 8,28 € | 25 mayo 2023 | 08 junio 2023 |























