
Tiendas con Vino en su surtido

Supermercados Plaza

Lidl
HiperDino
Alimerka

Supercor

Gadis
Coviran

ALDI

Hiperber
Hipercor
Maskom Supermercados

Dia

Supermercados Aquí

Supermercados Lupa

Supermercados Bip Bip
Alcampo
El Corte Inglés

Carrefour

Unide Market

Consum

Cash Ifa

Plusfresc
Dialprix

Unide Supermercados
Sucursal más cercana de Dia
Esta Vino oferta Dia está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Vino Dia🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante - vino rosado lambrusco | Dia | 2,30 € | 1,72 € | 0,58 € Descuento | 29 abril 2026 | 05 mayo 2026 | |
| Rioseco - vino blanco verdejo d.o. rueda | Dia | 4,59 € | 29 abril 2026 | 05 mayo 2026 | |||
| Viña balcis - vino blanco albariño d.o. rías baixas | Dia | 5,99 € | 15 abril 2026 | 21 abril 2026 | |||
| Rioseco - vino blanco verdejo d.o. rueda | Dia | 4,69 € | 3,52 € | 1,17 € Descuento | 15 abril 2026 | 21 abril 2026 | |
| Campo curero - vino tinto roble d.o. toro | Dia | 2,99 € | 2,39 € | 0,60 € Descuento | 15 abril 2026 | 21 abril 2026 | |
| Rioseco - vino blanco verdejo d.o. rueda | Dia | 4,69 € | 3,52 € | 1,17 € Descuento | 01 abril 2026 | 07 abril 2026 | |
| Señorío de ondas - vino tinto crianza d.o.ca. rioja | Dia | 3,25 € | 2,44 € | 0,81 € Descuento | 01 abril 2026 | 07 abril 2026 | |
| Ribera de algodor - vino tinto crianza d.o. la mancha | Dia | 1,95 € | 1,56 € | 0,39 € Descuento | 25 febrero 2026 | 03 marzo 2026 | |
| Mayor de castilla - vino blanco verdejo d.o. rueda | Dia | 4,05 € | 25 febrero 2026 | 03 marzo 2026 | |||
| Ederra - vino tinto crianza d.o. rioja | Dia | 7,95 € | 11 febrero 2026 | 17 febrero 2026 | |||
| Veliterra - vino blanco verdejo d.o. rueda | Dia | 3,99 € | 2,99 € | 1,00 € Descuento | 11 febrero 2026 | 17 febrero 2026 | |
| Dante - vino rosado lambrusco | Dia | 2,15 € | 11 febrero 2026 | 17 febrero 2026 | |||
| Rioseco - vino blanco sauvignon d.o. rueda | Dia | 4,65 € | 3,49 € | 1,16 € Descuento | 04 febrero 2026 | 10 febrero 2026 | |
| HEREDAD BARÁN Vino tinto Crianza D.O. Ribera del Duero 75 cl | Dia | 6,29 € | 4,72 € | -25% | 04 febrero 2026 | 10 febrero 2026 | |
| VIÑA ARDANCHE Vino rosado D.O. Navarra 75 cl | Dia | 2,19 € | 1,75 € | -20% | 04 febrero 2026 | 10 febrero 2026 | |
| SEÑORIO DE ONDAS Vino tinto Crianza D.O.Ca. Rioja 75 cl | Dia | 3,25 € | 2,60 € | -20% | 04 febrero 2026 | 10 febrero 2026 | |
| Condominium - vino blanco verdejo frizzante 5,5° | Dia | 2,99 € | 2,24 € | 0,75 € Descuento | 28 enero 2026 | 03 febrero 2026 | |
| Geraldino - vino tinto reserva d.o. carinena | Dia | 2,79 € | 2,09 € | 0,70 € Descuento | 07 enero 2026 | 13 enero 2026 | |
| Ribera de algodor - vino tinto crianza d.o. la mancha | Dia | 1,79 € | 1,43 € | 0,36 € Descuento | 07 enero 2026 | 13 enero 2026 | |
| RIOSECO Vino blanco Verdejo D.O. Rueda 75 cl | Dia | 4,65 € | 3,49 € | -24% | 03 diciembre 2025 | 09 diciembre 2025 | |
| Otoñal - vino tinto crianza d.o. rioja | Dia | 5,99 € | 3,99 € | 2,00 € Descuento | 12 noviembre 2025 | 18 noviembre 2025 | |
| 409 - vino tinto d.o. ribera del duero | Dia | 12,49 € | 7,99 € | 4,50 € Descuento | 01 octubre 2025 | 07 octubre 2025 | |
| Faustino rivero - vino blanco de la tierra verdejo | Dia | 4,25 € | 3,19 € | 1,06 € Descuento | 20 agosto 2025 | 26 agosto 2025 | |
| Vino tinto Joven D.O. Valdepeñas | Dia | 1,43 € | 14 mayo 2025 | 20 mayo 2025 | |||
| Vino tinto Syrah | Dia | 2,24 € | 07 mayo 2025 | 13 mayo 2025 | |||
| Vega del barón - vino blanco verdejo d.o. rueda | Dia | 2,39 € | 1,79 € | 0,60 € Descuento | 30 abril 2025 | 06 mayo 2025 | |
| Heredad barán - vino tinto crianza d.o. ribera del duero | Dia | 6,29 € | 4,72 € | 1,57 € Descuento | 30 abril 2025 | 06 mayo 2025 | |
| Vino tinto 12 meses D.O.Ca. Rioja Banda Azul | Dia | 6,79 € | 30 abril 2025 | 06 mayo 2025 | |||
| Castillo de haro - vino tinto crianza d.o.ca. rioja | Dia | 3,99 € | 3,19 € | 0,80 € Descuento | 16 abril 2025 | 22 abril 2025 | |
| Vino rosado D.O.Ca. Rioja | Dia | 2,44 € | 09 abril 2025 | 15 abril 2025 | |||
| Vino tinto roble D.O. Ribera del Duero | Dia | 3,71 € | 09 abril 2025 | 15 abril 2025 | |||
| Castillo de haro - vino tinto reserva d.o.ca. rioja | Dia | 6,79 € | 5,09 € | 1,70 € Descuento | 09 abril 2025 | 15 abril 2025 | |
| Soleil de flix - vino blanco semidulce d.o. penedés | Dia | 3,59 € | 2,69 € | 0,90 € Descuento | 02 abril 2025 | 08 abril 2025 | |
| Federico paternina - vino tinto 12 meses d.o.ca. rioja banda azul | Dia | 6,79 € | 11 septiembre 2024 | 17 septiembre 2024 | |||
| Rioseco - vino blanco sauvignon d.o. rueda | Dia | 4,49 € | 3,49 € | 1,00 € Descuento | 07 agosto 2024 | 13 agosto 2024 | |
| Blume - vino blanco joven d.o. rueda | Dia | 4,50 € | 2,99 € | 1,51 € Descuento | 31 julio 2024 | 06 agosto 2024 | |
| Vega del baron - vino blanco verdejo d.o. rueda | Dia | 2,19 € | 1,79 € | 0,40 € Descuento | 01 mayo 2024 | 07 mayo 2024 | |
| Geraldino - vino tinto reserva d.o. carinena | Dia | 2,79 € | 1,99 € | 0,80 € Descuento | 27 marzo 2024 | 02 abril 2024 | |
| Vino tinto Reserva D.O. Valdepeñas | Dia | 3,35 € | 30 agosto 2023 | 05 septiembre 2023 | |||
| Vino rosado d.o.ca. rioja | Dia | 3,10 € | 2,32 € | 0,78 € Descuento | 09 agosto 2023 | 15 agosto 2023 | |
| Vino tinto federico paternina | Dia | 6,89 € | 26 julio 2023 | 01 agosto 2023 | |||
| Vino blanco Verdejo D.O. Rueda | Dia | 1,76 € | 19 julio 2023 | 25 julio 2023 | |||
| Vino blanco los molinos | Dia | 2,35 € | 14 junio 2023 | 20 junio 2023 | |||
| Vino tinto | Dia | 4,79 € | 1,44 € | 3,35 € Descuento | 07 junio 2023 | 13 junio 2023 | |
| Vino tinto roble D.O. Ribera del Duero | Dia | 5,59 € | 6,99 € | -1,40 € Descuento | 07 junio 2023 | 13 junio 2023 | |
| Vino tinto Roble D.O.Toro Campo Curero | Dia | 2,99 € | 2,29 € | 0,70 € Descuento | 03 mayo 2023 | 09 mayo 2023 | |
| Vino Tinto Crianza | Dia | 2,87 € | 19 abril 2023 | 25 abril 2023 | |||
| Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda | Dia | 2,25 € | 1,69 € | 0,56 € Descuento | 19 abril 2023 | 25 abril 2023 | |
| Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda | Dia | 3,65 € | 2,74 € | 0,91 € Descuento | 05 abril 2023 | 11 abril 2023 | |
| Vino Tinto Joven D.O. Valdepeñas | Dia | 1,79 € | 1,34 € | 0,45 € Descuento | 05 abril 2023 | 11 abril 2023 | |
| Vino Tinto Roble D.O. Ribera Del Duero | Dia | 6,75 € | 5,39 € | 1,36 € Descuento | 05 abril 2023 | 11 abril 2023 | |
| Vino blanco sauvignon d.o. rueda rioseco | Dia | 30 marzo 2023 | 26 abril 2023 | ||||
| Vino Blanco Semidulce D.O. Penedés | Dia | 2,89 € | 2,29 € | 0,60 € Descuento | 29 marzo 2023 | 04 abril 2023 | |
| Vino Blanco Verdejo | Dia | 3,65 € | 3,29 € | 0,36 € Descuento | 29 marzo 2023 | 04 abril 2023 | |
| Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda | Dia | 2,25 € | 1,59 € | 0,66 € Descuento | 22 marzo 2023 | 28 marzo 2023 | |
| Vino Tinto Crianza D.O.Ca. Rioja | Dia | 3,30 € | 2,49 € | 0,81 € Descuento | 15 marzo 2023 | 21 marzo 2023 | |
| Vino Tinto Joven D.O.Ca. Rioja | Dia | 2,40 € | 1,79 € | 0,61 € Descuento | 15 marzo 2023 | 21 marzo 2023 | |
| Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda | Dia | 2,19 € | 1,69 € | 0,50 € Descuento | 01 marzo 2023 | 07 marzo 2023 | |
| Vino Tinto Crianza | Dia | 2,90 € | 01 marzo 2023 | 07 marzo 2023 | |||
| Vino blanco verdejo d.o. rueda rioseco vino rosado lambrusco dante | Dia | 08 febrero 2023 | 14 febrero 2023 | ||||
| Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda | Dia | 2,19 € | 1,69 € | 0,50 € Descuento | 04 enero 2023 | 10 enero 2023 | |
| Vino tinto roble d.o. ribera del duero heredad barán | Dia | 21 diciembre 2022 | 27 diciembre 2022 | ||||
| Vino blanco sauvignon | Dia | 2,75 € | 21 diciembre 2022 | 27 diciembre 2022 | |||
| Vino blanco verdejo viura d.o. rueda vega del barón salmón ahumado dia selección mundial | Dia | 16 diciembre 2022 | 20 diciembre 2022 | ||||
| Vino blanco sauvignon d.o. rueda rioseco | Dia | 16 diciembre 2022 | 20 diciembre 2022 | ||||
| Vino blanco verdejo d.o. rueda rioseco | Dia | 16 diciembre 2022 | 20 diciembre 2022 |




















