
Pan oferta Cash Ecofamilia
Ofertas alternativas

Pan


Pan de pagès


Pan bao


Pan para bocadillo


Barra de pan

Pan con chocolate
Tiendas con Pan en su surtido
Alimerka

ALDI
Masymas
Alcampo

Supermercados MAS
SPAR Gran Canaria

Supermercados Lupa

FROIZ
SPAR Lanzarote
Dialprix

Makro

Lidl

Carrefour
E.Leclerc

Supermercados El Jamón
GM Cash & Carry

Eroski

Gadis

TOP Cash & Carry

Cash FROIZ

NaturaSí

Sorli

Supeco

Supercor
Sucursal más cercana de Cash Ecofamilia
Esta Pan oferta Cash Ecofamilia está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Pan Cash Ecofamilia🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra de pan 250 g | Cash Ecofamilia | 0,73 € | 0,69 € | 0,04 € Descuento | 03 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |
| Pan - barra de | Cash Ecofamilia | 0,79 € | 06 octubre 2026 | 12 octubre 2026 | |||
| Barra de pan rustica | Cash Ecofamilia | 0,75 € | 29 septiembre 2026 | 05 octubre 2026 | |||
| Pan - barra | Cash Ecofamilia | 0,69 € | 16 septiembre 2026 | 21 septiembre 2026 | |||
| Pan - barra de | Cash Ecofamilia | 0,69 € | 08 septiembre 2026 | 14 septiembre 2026 | |||
| Pan - barra de | Cash Ecofamilia | 0,79 € | 02 septiembre 2026 | 07 septiembre 2026 | |||
| Pan - barra de | Cash Ecofamilia | 0,69 € | 11 agosto 2026 | 17 agosto 2026 | |||
| Barra de pan | Cash Ecofamilia | 0,83 € | 0,79 € | -4% | 05 agosto 2026 | 10 agosto 2026 | |
| Pan - barra de | Cash Ecofamilia | 0,69 € | 07 julio 2026 | 13 julio 2026 | |||
| Dulcesol - pan maxi | Cash Ecofamilia | 1,30 € | 07 julio 2026 | 13 julio 2026 | |||
| Dr oetker - pan pizza | Cash Ecofamilia | 3,00 € | 05 mayo 2026 | 11 mayo 2026 | |||
| Barra de pan | Cash Ecofamilia | 0,70 € | 07 abril 2026 | 13 abril 2026 | |||
| Barra de pan | Cash Ecofamilia | 0,73 € | 0,70 € | 0,03 € Descuento | 31 marzo 2026 | 04 abril 2026 | |
| Barra de pan koskor 300 g | Cash Ecofamilia | 0,75 € | 17 diciembre 2024 | 24 diciembre 2024 | |||
| Barra de pan koskor 300 g | Cash Ecofamilia | 0,70 € | 15 octubre 2024 | 21 octubre 2024 | |||
| BARRA DE PAN | Cash Ecofamilia | 0,66 € | 0,55 € | 0,11 € Descuento | 09 julio 2024 | 15 julio 2024 | |
| Pan de barra | Cash Ecofamilia | 0,75 € | 0,69 € | 0,06 € Descuento | 23 abril 2024 | 29 abril 2024 | |
| Barra Pan | Cash Ecofamilia | 26 enero 2022 | 31 enero 2022 | ||||
| Pan De Barra De Pan | Cash Ecofamilia | 0,50 € | 08 octubre 2021 | 11 octubre 2021 | |||
| Pan Barra de Pan 340g | Cash Ecofamilia | 0,50 € | 28 septiembre 2021 | 04 octubre 2021 | |||
| Pan Barra De Pan 340g | Cash Ecofamilia | 1,00 € | 27 septiembre 2021 | 30 septiembre 2021 | |||
| Pan de Pueblo Panadería Móstoles 600g | Cash Ecofamilia | 1,00 € | 22 junio 2021 | 28 junio 2021 | |||
| Pan De Picos 270g | Cash Ecofamilia | 1,00 € | 18 mayo 2021 | 24 mayo 2021 | |||
| Pan Hogaza Clasico 405g | Cash Ecofamilia | 1,00 € | 16 marzo 2021 | 22 marzo 2021 |





























