
Danone oferta Lidl
Hay 7 nuevas ofertas de Danone disponibles en Lidl desde el 20/11/2026.
Marcas relacionadas
Tiendas con Danone en su surtido

Supermercados Lupa

Consum

Lidl
SPAR
BonpreuEsclat

Supercor
Masymas

Supermercados Charter
Hipercor

FROIZ

Gadis

Eroski
Caprabo
SPAR Lanzarote
El Corte Inglés
Maskom Supermercados
SPAR Gran Canaria

Autoservicios Familia

Suma Supermercados

Supermercados MAS
Minymas

Sorli
Alcampo
Coviran
Sucursales más cercanas de Lidl
Esta Danone oferta Lidl está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Danone Lidl🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danone Activia 4 x 120 g | Lidl | 2,96 € | 2,00 € | -32% | 23 noviembre 2026 | 29 noviembre 2026 | |
| Danone Activia frutas 4 x 120 g | Lidl | 2,99 € | 2,59 € | -13% | 19 noviembre 2026 | 29 noviembre 2026 | |
| Danone Activia cremoso 4 x 115 g | Lidl | 2,77 € | 2,49 € | -10% | 13 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | |
| Danone activia cremoso sabor coco 4 x 115 g | Lidl | 2,74 € | 2,29 € | -16% | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |
| Danone Actimel 12 x 100 g | Lidl | 5,82 € | 4,99 € | -14% | 29 octubre 2026 | 08 noviembre 2026 | |
| Danone Alpro sin azúcar 400 g | Lidl | 2,59 € | 2,29 € | -11% | 21 septiembre 2026 | 27 septiembre 2026 | |
| Danone Danonino 6 x 50 g | Lidl | 1,65 € | 1,45 € | -12% | 21 septiembre 2026 | 27 septiembre 2026 | |
| Danone Danacol 12 x 100 g | Lidl | 6,99 € | 5,99 € | -14% | 31 agosto 2026 | 06 septiembre 2026 | |
| Danone Danet 4 x 120 g | Lidl | 1,94 € | 1,80 € | 0,14 € Descuento | 31 agosto 2026 | 06 septiembre 2026 | |
| Danone activia fibra 4 x 120 g | Lidl | 2,99 € | 2,59 € | -13% | 24 agosto 2026 | 30 agosto 2026 | |
| Danone yogur de sabores 8 x 120 g | Lidl | 1,99 € | 1,79 € | -10% | 17 agosto 2026 | 23 agosto 2026 | |
| DANONE Danonino 6 x 50 g | Lidl | 1,69 € | 0,85 € | 0,84 € Descuento | 10 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| DANONE Oikos yogur griego 900 g | Lidl | 4,29 € | 3,69 € | -13% | 10 agosto 2026 | 16 agosto 2026 | |
| DANONE Actimel 6 x 100 g | Lidl | 3,99 € | 3,49 € | -12% | 20 julio 2026 | 26 julio 2026 | |
| DANONE Yogur Activia 0% 4 x 120 g | Lidl | 2,99 € | 2,59 € | -13% | 20 julio 2026 | 26 julio 2026 | |
| DANONE Alpro sin azúcar 400 g | Lidl | 2,59 € | 2,00 € | -22% | 13 julio 2026 | 19 julio 2026 | |
| DANONE Danonino 6 x50 g | Lidl | 1,69 € | 0,85 € | 0,84 € Descuento | 13 julio 2026 | 19 julio 2026 | |
| DANONE Danacol 6 x 100 g | Lidl | 4,59 € | 3,29 € | -28% | 13 julio 2026 | 19 julio 2026 | |
| DANONE Activia fibras 4 x 115 g | Lidl | 2,99 € | 2,59 € | -13% | 29 junio 2026 | 05 julio 2026 | |
| DANONE Actimel 12 x 100 g | Lidl | 5,99 € | 4,99 € | -16% | 29 junio 2026 | 05 julio 2026 | |
| DANONE Yogur 4 x 120 g | Lidl | 1,00 € | 22 junio 2026 | 28 junio 2026 | |||
| DANONE Activia cremoso 4 x 115 g | Lidl | 2,69 € | 2,25 € | -16% | 22 junio 2026 | 28 junio 2026 | |
| DANONE Actimel 12 x 100 g | Lidl | 5,99 € | 4,43 € | -26% | 22 junio 2026 | 28 junio 2026 | |
| DANONE YoPRO yogur bebible de proteínas 300 g | Lidl | 1,99 € | 15 junio 2026 | 21 junio 2026 | |||
| DANONE Danacol 6 x 100 g | Lidl | 4,49 € | 3,29 € | -26% | 15 junio 2026 | 21 junio 2026 | |
| DANONE Actimel fresa kids 12 x 100 g | Lidl | 5,99 € | 4,95 € | -17% | 15 junio 2026 | 21 junio 2026 | |
| DANONE Yogur 4 x 120 g | Lidl | 1,00 € | 15 junio 2026 | 21 junio 2026 | |||
| DANONE Actimel 12 x 100 g | Lidl | 5,99 € | 4,99 € | -16% | 01 junio 2026 | 07 junio 2026 | |
| DANONE Alpro 400 g | Lidl | 2,25 € | 1,13 € | 1,12 € Descuento | 25 mayo 2026 | 31 mayo 2026 | |
| DANONE Danacol 6 x 100 g | Lidl | 4,49 € | 3,29 € | -16% | 18 mayo 2026 | 24 mayo 2026 | |
| DANONE Actimel 12 x 100 g | Lidl | 5,99 € | 4,99 € | -16% | 18 mayo 2026 | 24 mayo 2026 | |
| Danone - actimel | Lidl | 3,99 € | 13 abril 2026 | 19 abril 2026 | |||
| DANONE Danacol 6 x 100 g | Lidl | 4,49 € | 3,79 € | -15% | 30 marzo 2026 | 06 abril 2026 | |
| DANONE Danacol 6 x 100 g | Lidl | 4,49 € | 3,79 € | -15% | 16 marzo 2026 | 22 marzo 2026 | |
| DANONE Yogur proteínas 4 x 105 g | Lidl | 1,99 € | 1,79 € | -10% | 09 marzo 2026 | 15 marzo 2026 | |
| DANONE Danacol 6 x 100 g | Lidl | 4,49 € | 3,79 € | -15% | 02 marzo 2026 | 08 marzo 2026 | |
| DANONE Yogur proteínas | Lidl | 1,99 € | 1,79 € | -10% | 02 febrero 2026 | 08 febrero 2026 | |
| DANONE Danacol 0 % 6 x 100 g | Lidl | 4,49 € | 3,79 € | -15% | 26 enero 2026 | 01 febrero 2026 | |
| DANONE Yogur proteínas 4 x 105 g | Lidl | 1,89 € | 15 septiembre 2025 | 21 septiembre 2025 | |||
| DANONE Yogur 4 x 120 g | Lidl | 1,00 € | 08 septiembre 2025 | 14 septiembre 2025 | |||
| DANONE Yogur griego 4 x 110 g | Lidl | 1,59 € | 11 agosto 2025 | 17 agosto 2025 | |||
| DANONE Yogur 4 x 120 g | Lidl | 1,00 € | 07 julio 2025 | 13 julio 2025 | |||
![]() | DANONE Yogur proteinas 4 x 105 g | Lidl | 1,89 € | 23 junio 2025 | 29 junio 2025 | ||
| DANONE Actimel Fresa kids 12 x 100 g | Lidl | 5,79 € | 5,19 € | -10% | 02 junio 2025 | 08 junio 2025 | |
| DANONE Yogur 4 x 120 g | Lidl | 1,00 € | 02 junio 2025 | 08 junio 2025 | |||
| DANONE Yogur griego 4 x 110 g | Lidl | 1,59 € | 19 mayo 2025 | 25 mayo 2025 | |||
| DANONE Actimel fresa kids! 2 x 100 g | Lidl | 5,79 € | 5,19 € | -10% | 21 abril 2025 | 27 abril 2025 | |
| Danone - danet | Lidl | 1,99 € | 14 abril 2025 | 20 abril 2025 | |||
| DANONE Danacol 6 x 100 g | Lidl | 4,25 € | 1,28 € | -70% | 24 marzo 2025 | 30 marzo 2025 | |
| DANONE YoPro Postre proteico 4 x 120 g | Lidl | 3,00 € | 2,49 € | -17% | 24 marzo 2025 | 30 marzo 2025 | |
| DANONE Actimel variado | Lidl | 5,49 € | 03 marzo 2025 | 09 marzo 2025 | |||
| DANONE Yogur sabores 4 x 120 g | Lidl | 1,00 € | 20 enero 2025 | 26 enero 2025 | |||
| Danone - danacol | Lidl | 7,29 € | 02 diciembre 2024 | 08 diciembre 2024 | |||
| DANONE Danacol 12 x 100 g | Lidl | 3,65 € | -50% | 02 diciembre 2024 | 08 diciembre 2024 | ||
| Danone Activia cremoso | Lidl | 1,60 € | 24 junio 2024 | 30 junio 2024 | |||
| Danone Yogur sabores | Lidl | 1,00 € | 24 junio 2024 | 30 junio 2024 | |||
| Danone Danet | Lidl | 1,99 € | 1,00 € | 0,99 € Descuento | 20 mayo 2024 | 26 mayo 2024 | |
| Danone Danet | Lidl | 1,00 € | 13 mayo 2024 | 19 mayo 2024 | |||
| Danone Danacol | Lidl | 4,49 € | 3,29 € | 1,20 € Descuento | 13 mayo 2024 | 19 mayo 2024 | |
| Danone - activia yogur de sabores | Lidl | 2,39 € | 29 abril 2024 | 05 mayo 2024 | |||
| Danone - yogur bebible de proteínas | Lidl | 1,25 € | 22 abril 2024 | 28 abril 2024 | |||
| Danone Yogur | Lidl | 1,00 € | 08 abril 2024 | 14 abril 2024 | |||
| Danone Danacol | Lidl | 7,29 € | 5,99 € | 1,30 € Descuento | 18 marzo 2024 | 24 marzo 2024 | |
| Danone Yogur de sabores | Lidl | 1,00 € | 22 enero 2024 | 28 enero 2024 | |||
| Danone danacol fresa | Lidl | 06 marzo 2023 | 17 marzo 2023 | ||||
| Danone la copa de chocolate con nata | Lidl | 06 marzo 2023 | 17 marzo 2023 | ||||
| Danone la copa de chocolate con nata | Lidl | 20 diciembre 2022 | 28 diciembre 2022 | ||||
| Danone danacol 0% | Lidl | 19 diciembre 2022 | 21 diciembre 2022 | ||||
| Danone actimel variado | Lidl | 17 octubre 2022 | 19 octubre 2022 | ||||
| Danone Actimel variado | Lidl | 5,99 € | 5,39 € | 0,60 € Descuento | 13 octubre 2022 | 19 octubre 2022 | |
| Danone danacol 0% | Lidl | 10 septiembre 2022 | 14 septiembre 2022 | ||||
| Danone actimel variado | Lidl | 27 agosto 2022 | 31 agosto 2022 | ||||
| Danone Danet | Lidl | 1,29 € | 0,99 € | 0,30 € Descuento | 28 julio 2022 | 03 agosto 2022 | |
| Danone Danacol de Fresa 12 x 100 g | Lidl | 5,99 € | 30 junio 2022 | 04 julio 2022 | |||
| Danone Danacol | Lidl | 13 junio 2022 | 15 junio 2022 | ||||
| Actimel danone | Lidl | 3,09 € | 2,59 € | 0,50 € Descuento | 21 abril 2022 | 27 abril 2022 | |
| Yogur danone | Lidl | 2,39 € | 2,09 € | 0,30 € Descuento | 13 abril 2022 | 19 abril 2022 | |
| Danet vainilla danone | Lidl | 1,05 € | 13 abril 2022 | 19 abril 2022 |




































