
Refresco cola oferta
Esta semana hay 25 ofertas activas de Refresco cola. Con los filtros disponibles es posible seleccionar fácilmente el producto o proveedor preferido. Al guardar la búsqueda, se puede recibir una notificación cuando haya nuevas promociones relacionadas con Refresco cola.

Coca-Cola Refresco de cola

Coca-Cola Refresco

Coca-Cola Refresco cola zero

Coca-Cola Refresco cola original

Coca-cola - refresco


Eliges refresco con gas cola o cola sin cafeina


Coca-cola - refresco de cola original o zero


Coca Cola Refresco de cola original o zero


Pepsi - refresco de cola original

Coviran refresco naranja, limón, cola o cola zero


Pepsi - refresco cola original o zero

Pepsi refresco cola original o zero


Coca-cola - refresco zero sin cafeina


Coca-cola - refresco original o zero

Coca-Cola refresco lima zero

Coca Cola refresco cola original, zero o zero-zero

Coca Cola refresco cola original, zero o zero zero


Coca Cola refresco de cola light o sabor lima zero

Coca-cola - refresco 50 cl a elegir

Coviran - refresco naranja, limón, cola o cola zero lata


Coca-cola - refresco original, zero o zero zero

Pepsi - refresco cola original, lima zero o zero

Coca-cola - refresco regular, zero o zero zero


Coca-cola - refresco zero zero zero


Dr Pepper refresco cola original o zero dr. pepper
Top 10 mejores Refresco cola ofertas
¿Buscas las mejores Refresco cola ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Refresco cola al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Refresco de cola 0.33 L | Coaliment | 0,34 € | 10 noviembre 2026 | 22 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 2 | Coca-Cola Refresco 12 x 0.33 L | AhorraMas | 11,16 € | 12 noviembre 2026 | 18 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 3 | Coca-Cola Refresco cola zero 0.2 L | GM Cash & Carry | 2,99 € | 03 noviembre 2026 | 28 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 4 | Coca-Cola Refresco cola original 0.2 L | GM Cash & Carry | 2,99 € | 03 noviembre 2026 | 28 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 5 | Coca-cola - refresco | AhorraMas | 11,16 € | 12 noviembre 2026 | 18 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 6 | Eliges refresco con gas cola o cola sin cafeina 2 L | Hiper Usera | 0,80 € | 0,75 € | 0,05 € Descuento | 04 noviembre 2026 | 21 noviembre 2026 | Mirar oferta | |
| 7 | Coca-cola - refresco de cola original o zero | Eroski | 1,39 € | 12 noviembre 2026 | 25 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 8 | Coca Cola Refresco de cola original o zero 2 x 1.25 L | Eroski | 3,30 € | 2,70 € | -18% | 12 noviembre 2026 | 25 noviembre 2026 | Mirar oferta | |
| 9 | Pepsi - refresco de cola original | Suma Supermercados | 0,59 € | 12 noviembre 2026 | 24 noviembre 2026 | Mirar oferta | |||
| 10 | Coviran refresco naranja, limón, cola o cola zero 33 cl | Coviran | 0,35 € | 03 noviembre 2026 | 14 noviembre 2026 | Mirar oferta |
Historial de precios de Refresco cola 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio habitual | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi - refresco cola | Supermercados La Despensa | 0,59 € | 27 octubre 2026 | 02 noviembre 2026 | |||
| Coca-cola - refresco cola | Suma Supermercados | 11,92 € | 21 octubre 2026 | 10 noviembre 2026 | |||
| Coca-cola - refresco cola normal | Plenus Supermercados | 11,16 € | 10,20 € | -7% | 16 octubre 2026 | 28 octubre 2026 | |
| pepsi refresco cola o zero cola 2 x 1.75 L | Cash Fresh | 1,98 € | 0,99 € | 0,99 € Descuento | 12 octubre 2026 | 29 octubre 2026 | |
| River refresco de cola 2 L | ALDI | 0,78 € | 0,69 € | -11% | 12 octubre 2026 | 18 octubre 2026 | |
| Coca-cola - refresco cola original | SPAR Fragadis | 3,80 € | 08 octubre 2026 | 21 octubre 2026 | |||
| Coca-cola - refresco cola original | Economy Cash | 10,20 € | 24 septiembre 2026 | 07 octubre 2026 | |||
| Coviran - refresco cola zero | Coviran | 0,69 € | 22 septiembre 2026 | 03 octubre 2026 | |||
| Coca-cola - refresco cola orixinal/zero | Supermercados Aquí | 1,45 € | 1,00 € | -31% | 17 septiembre 2026 | 30 septiembre 2026 | |
| Coca-cola - refresco cola | Supermercados Aquí | 11,16 € | 10,20 € | -8% | 17 septiembre 2026 | 30 septiembre 2026 |













